城市
城区
售价
户型
面积
物业类型
性质
销售状态
查询
城市 楼盘hid 楼盘名称 销售状态 开盘时间 价格 城区 环线 地铁 物业类型 开发商 主力户型 E金券 地址 区号 销售电话 分机号
(400 606 6969)
小B分机号 专车 看房团 相关推荐
达州 183204 在售 约4500元/㎡ 通川 住宅 达州市复兴市场开发有限公司 金南大道西延线 0818 2156888 转 38480
达州 183090 在售 约6500元/㎡ 达川 住宅 达州绵石房地产开发有限公司 市公安局达川分局八方加气站旁 0818 3922222 转 18786
达州 183085 在售 约6500元/㎡ 通川 住宅 绿地集团达州置业有限公司 达州绕城公路与凤凰大道西段交叉路口往东南约140米 0818 2900000 转 27227
达州 176936 在售 2020年06月 约7900元/㎡ 通川 住宅 达州金科宏泰房地产开发有限公司 三居室(82~99㎡) 四居室(112㎡) 达州市通川区马房坝片区II-B1-1-b地块 0818 8080090 转 33710
达州 183917 在售 约5000元/㎡ 渠县 住宅 达州达开房地产开发有限公司 三居室(89~115㎡) 四居室(110~125㎡) 北部新城翼德大桥旁 0818 7770111 转 26510
达州 183539 在售 约5000元/㎡ 通川 住宅 达州唯芳置业有限公司 泰诚路与达州绕城公路交汇处 0818 3177777 转 55815
达州 183536 在售 约8900元/㎡ 通川 住宅,别墅 四川滨江地产发展有限公司 西外镇紫荆花路与凤凰大道交汇处 0818 3258888 转 71682
达州 183528 在售 约8100元/㎡ 通川 住宅 达州蓝光和骏置业有限公司 河市镇金龙大道塔石路6号 0818 2956111 转 37735
达州 183511 在售 约4600元/㎡ 渠县 住宅 渠县尚宇房地产开发有限公司 流江河湿地公园旁 0818 7296666 转 75561
达州 183504 在售 约7300元/㎡ 达川 住宅 达州市兴诚置业有限公司 南国大道66号 0818 5577777 转 20988

共136条记录

  同价位楼盘

楼盘名称 城区 价格 专车 看房团