城市
城区
售价
户型
面积
物业类型
性质
地铁
销售状态
查询
城市 楼盘hid 楼盘名称 销售状态 开盘时间 价格 城区 环线 地铁 物业类型 开发商 主力户型 E金券 地址 区号 销售电话 分机号
(400 606 6969)
小B分机号 专车 看房团 相关推荐
成都 189286 在售 2023年11月26日 约26374-29550元/㎡ 双流 1号线,6号线 住宅 成都高投四季置业有限公司开发建设 成都高新区新程北一路200号、成都高新区和乐二街561号 028 15756357191 转 60699
成都 189223 在售 2023年12月06日 约22809-26869元/㎡ 双流 住宅 四川邦泰置业有限公司 成都天府新区锦江生态带鹤林二街与云龙路交汇处 028 15756357191 转 56911
成都 189135 在售 2024年01月27日 约25772-29683元/㎡ 双流 住宅 成都海胜房地产开发有限公司 成都·天府新区·麓湖公园区 028 15756357191 转 45713
成都 189111 在售 2023年11月29日 约15457-23375元/㎡ 双流 住宅 成都龙渡置业有限公司 成都·新双楠·星空路三与双楠大道交叉口北侧 028 85827777 转 10121
成都 189014 在售 2023年12月19日 约26558-29598元/㎡ 双流 1号线,6号线 住宅 成都诚麓置业有限公司 四居室(128~143㎡) 天府新区天府三中旁 028 15756357191 转 30935
成都 188762 在售 2023年07月22日 约14461-25648元/㎡ 双流 6号线 住宅 成都天府新城置业有限公司 天府新区麓山高端居住区三中畔 028 60667777 转 87782
成都 187577 在售 2024年05月 约16800-19998元/㎡ 双流 住宅 成都琇樾置业有限公司 三居室(109㎡) 四居室(120~143㎡) 双楠大道下端辅路与正通路交叉口 028 85809900 转 28559
成都 187268 在售 2023年09月22日 约365万元/套起 双流 1号线,6号线 住宅 四川瑞成置业有限责任公司 三居室(117㎡) 四居室(134~143㎡) 成都市高新区新川科技园 万安地铁站B1口旁 028 85859766 转 19956
成都 187020 在售 2023年09月28日 约26716-35247元/㎡ 双流 住宅 成都隆新房地产开发有限公司 四居室(139~143㎡) 成都市高新区新川科技园环城公园南段 028 67996888 转 84359
成都 186224 在售 2023年04月20日 约23607-28157元/㎡ 双流 5号线 住宅 成都双流钟家湾轨道城市发展有限公司 三居室(125㎡) 四居室(136~147㎡) 江回路388号 028 69080666 转 97743

共122条记录

  同价位楼盘

楼盘名称 城区 价格 专车 看房团