指导价格:约8777元/㎡起 时效:19.4.15 ~ 21.2.3
(1758)通房预售证第177-179号
西辽河大桥引桥,通辽市医院河西医院路南
西辽河大桥引桥,通辽市医院河西医院路南
预售证号 | 发证时间 | 预售范围 |
---|---|---|
(2014)通房预售证第200-206号 | 2014-10-13 | 二期B区6#8#9#15#-18#楼 |
(2014)通房预售证第195-199号 | 2014-10-13 | 二期A区10#11#33#-35#楼 |
(2013)通房预售证第098-099号 | 2013-10-08 | (二期)A区30#31#楼(二期)B区1#2#3#楼 |
(2013)通房预售证第067-069号 | 2013-06-26 | 二期B区11#—14#20#21#N2#N3#楼 |
(2013)通房预售证第063-066号 | 2013-06-26 | 二期A区X1#-X3#28#48#29#32#楼 |
通辽市永茂房地产开发有限责任公司
永茂·水岸国际城房价待定