城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝鸡 | 134873 | 在售 | 2020年06月 | 约5080元/㎡ | 渭滨 | 无 | 住宅,商业,公寓,写字楼,政策房,商铺 | 陕西锦恒泰置业有限责任公司 | 二居室(83.92~89.94㎡) 三居室(108.47~134.1㎡) | 无 | 经二路与金渭路十字交汇处 | 0917 | 18292473220 | 转 10303 | 无 | 无 | ||||
宝鸡 | 130717 | 在售 | 2015年12月28日 | 约6000元/㎡ | 渭滨 | 无 | 住宅,公寓 | 宝鸡市盛锦房地产开发有限公司 | 二居室(98㎡) | 无 | 高新大道39号院(高新三路王子饭店东侧) | 0917 | 17729323010 | 转 46412 | 无 | 无 | ||||
宝鸡 | 108563 | 在售 | 尚未公布 | 约8800元/㎡ | 渭滨 | 无 | 商业,写字楼 | 宝鸡华厦(集团)房地产发展有限责任公司 | 一居室(61.63㎡) 三居室(110.70~173.20㎡) | 无 | 宝鸡市高新区高新五路 | 0917 | 13369196804 | 转 32249 | 无 | 无 | ||||
宝鸡 | 97358 | 尾盘 | 2014年01月19日 | 约5000元/㎡ | 金台 | 无 | 住宅,公寓,别墅,写字楼 | 宝鸡三迪房地产开发有限公司 | 二居室(74.62~96.20㎡) 三居室(109.72~121.42㎡) | 无 | 宝鸡市金台区宝虢路8号院(新市政府旁) | 0917 | 17729323010 | 转 65886 | 无 | 无 | ||||
宝鸡 | 97290 | 尾盘 | 2011年06月25日 | 售价待定 | 渭滨 | 无 | 住宅 | 陕西万润置业有限公司 | 一居室(53.2㎡) 二居室(102.4~108㎡) | 无 | 高新四路 | 0917 | 13369196804 | 转 66292 | 无 | 无 | ||||
宝鸡 | 110425 | 已售完 | 2012年08月 | 已售完 | 渭滨 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 宝鸡市华厦集团房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 宝鸡市渭滨区火炬路28号 | 0917 | 13092939619 | 无 | 无 | |||||
宝鸡 | 108708 | 已售完 | 2013年05月 | 已售完 | 渭滨 | 无 | 住宅,公寓 | 陕西世苑建设有限公司 | 无 | 无 | 火炬路东段2号 | 0917 | 18292473220 | 无 | 无 | |||||
宝鸡 | 108707 | 已售完 | 尚未公布 | 售价待定 | 渭滨 | 无 | 住宅,公寓,写字楼 | 宝鸡市西源置业有限责任公司 | 无 | 无 | 火炬路与公园南路交汇处 | 0917 | 18292473220 | 无 | 无 | |||||
宝鸡 | 108209 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 渭滨 | 无 | 住宅 | 宝鸡市中苑地产开发有限公司 | 无 | 无 | 宝鸡市公园路中段 | 0917 | 13369196804 | 无 | 无 | |||||
宝鸡 | 108199 | 已售完 | 2012年09月28日 | 已售完 | 金台 | 无 | 公寓 | 宝鸡鑫隆房地产开发有限责任公司 | 无 | 无 | 宝鸡市金台区中山西路155号院 | 0917 | 13092939619 | 无 | 无 |
共10条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|