城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝鸡 | 108698 | 尾盘 | 2013年12月 | 售价待定 | 金台 | 无 | 住宅 | 宝鸡金联房地产有限公司 | 二居室(107.6㎡) 三居室(148.5㎡) | 无 | 东风路与联盟路十字交汇处 | 18292473220 | 无 | 无 | ||||||
宝鸡 | 108237 | 尾盘 | 2013年05月01日 | 约4500元/㎡ | 渭滨 | 无 | 住宅,公寓,写字楼 | 陕西海浪房地产开发有限公司宝鸡高新分公司 | 二居室(114.46㎡) 三居室(145.87~184.01㎡) | 无 | 宝鸡市高新大道和高新一路交汇处 | 0917 | 13369196804 | 转 85920 | 无 | 无 | ||||
宝鸡 | 107960 | 尾盘 | 2012年06月30日 | 约4100元/㎡ | 渭滨 | 无 | 住宅 | 陕西金田置业开发有限公司 | 二居室(70.31~110㎡) 三居室(待定) | 无 | 宝鸡市渭滨区石坝河街道18号 | 0917 | 13369196804 | 转 88059 | 无 | 无 | ||||
宝鸡 | 97358 | 尾盘 | 2014年01月19日 | 约5000元/㎡ | 金台 | 无 | 住宅,公寓,别墅,写字楼 | 宝鸡三迪房地产开发有限公司 | 二居室(74.62~96.20㎡) 三居室(109.72~121.42㎡) | 无 | 宝鸡市金台区宝虢路8号院(新市政府旁) | 0917 | 17729323010 | 转 65886 | 无 | 无 | ||||
宝鸡 | 97290 | 尾盘 | 2011年06月25日 | 售价待定 | 渭滨 | 无 | 住宅 | 陕西万润置业有限公司 | 一居室(53.2㎡) 二居室(102.4~108㎡) | 无 | 高新四路 | 0917 | 13369196804 | 转 66292 | 无 | 无 | ||||
宝鸡 | 97275 | 尾盘 | 2010年10月24日 | 约5700元/㎡ | 渭滨 | 无 | 住宅 | 陕西华星房地产开发有限公司 | 二居室(94.83~97.6㎡) 三居室(113.72~128㎡) | 无 | 高新七路东侧 | 0917 | 13369196804 | 转 55276 | 无 | 无 | ||||
宝鸡 | 97270 | 尾盘 | 2011年05月01日 | 售价待定 | 金台 | 无 | 住宅,商业 | 陕西东岭房地产开发有限公司 | 二居室(待定) 三居室(108.14㎡) 四居室(待定) | 无 | 宝鸡市金台区马营路东段 | 0917 | 18292473220 | 转 62567 | 无 | 无 |
共7条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|