城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安阳 | 143448 | 在售 | 2019年03月16日 | 约7000元/㎡ | 文峰 | 无 | 住宅,商铺,商业 | 安阳铭峰置业有限公司 | 无 | 无 | 朝阳路与弦歌大道交叉口东南角 | 0372 | 18530531313 | 转 21814 | 有 | 无 | ||||
安阳 | 129692 | 在售 | 2016年01月31日 | 约18000元/㎡ | 文峰 | 无 | 住宅,公寓,写字楼,商铺,商业 | 北京鹏睿房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 永明路与富源街交汇处东南角 | 0372 | 18530531313 | 转 98221 | 无 | 无 | ||||
安阳 | 186658 | 在售 | 约8500元/㎡ | 文峰 | 无 | 住宅,商铺 | 安阳臻悦置业有限公司 | 无 | 无 | 朝阳路与德隆街交叉口西南 | 0372 | 18530531313 | 转 30649 | 有 | 无 | |||||
安阳 | 182438 | 在售 | 约6300元/㎡ | 文峰 | 无 | 住宅,商铺 | 安阳科邦置业有限公司 | 无 | 无 | 光明路和弦歌大道北300米路西 | 0372 | 18530531313 | 转 43726 | 有 | 无 | |||||
安阳 | 177983 | 在售 | 2022年08月 | 约8000元/㎡ | 文峰 | 无 | 住宅,公寓,写字楼,商铺,商业 | 安阳市中深房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 文昌大道与永明路交叉口东南角 | 0372 | 18530531313 | 转 28336 | 有 | 无 | ||||
安阳 | 93246 | 在售 | 2015年12月 | 约7500元/㎡ | 文峰 | 无 | 住宅,公寓,写字楼,商铺,商业 | 安阳新时代置业有限公司 | 无 | 无 | 安阳市中华路与明福街西南角 | 0372 | 18530531313 | 转 36167 | 无 | 无 | ||||
安阳 | 89939 | 在售 | 2019年02月10日 | 约6800元/㎡ | 文峰 | 无 | 住宅,商铺 | 河南美巢置业有限公司 | 三居室(100.91~134.04㎡) 四居室(154.76㎡) | 无 | 安阳市灯塔路与光明路交叉口向西200米 | 0372 | 18530531313 | 转 80611 | 无 | 无 | ||||
安阳 | 168387 | 在售 | 2020年09月19日 | 约8000元/㎡ | 文峰 | 无 | 住宅,商业,写字楼,商铺 | 安阳新华富房地产开发有限责任公司 | 无 | 无 | 中华路与德隆街交叉口向东 | 0372 | 18530531313 | 转 58620 | 有 | 无 |
共8条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|