城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉中 | 117821 | 在售 | 2012年08月 | 售价待定 | 镇巴县 | 无 | 公寓 | 汉中市四通房地产开发有限公司 | 二居室(89.00㎡) 三居室(104.49~139.55㎡) | 无 | 汉中镇巴县周家营街西段 | 0916 | 0916-6718888 | 转 53491 | 无 | 无 | ||||
汉中 | 116825 | 在售 | 2013年08月 | 约2400元/㎡ | 勉县 | 无 | 住宅 | 汉中鑫沣房地产开发公司 | 二居室(79.20~102.80㎡) 三居室(97.30~106.90㎡) | 无 | 汉中勉县东转盘向南200米(原黄金公司) | 0916 | 3418988,3213229 | 转 41042 | 无 | 无 | ||||
汉中 | 116824 | 在售 | 2012年03月 | 售价待定 | 西乡县 | 无 | 公寓 | 陕西西乡黄池房地产综合开发有限公司 | 二居室(96.15㎡) 三居室(129.73~138.07㎡) | 无 | 汉中市西乡县樱花广场以东 | 0916 | 6218888,6322888 | 转 43497 | 无 | 无 | ||||
汉中 | 116802 | 在售 | 2012年08月 | 售价待定 | 洋县 | 无 | 公寓 | 洋县华林房地产开发有限公司 | 二居室(81.15㎡) 三居室(121.80~132.91㎡) | 无 | 汉中洋县蔡伦广场北侧一层 | 0916 | 8575555,8576666 | 转 50496 | 无 | 无 | ||||
汉中 | 116820 | 尾盘 | 2013年04月 | 售价待定 | 南郑 | 无 | 公寓 | 陕西金地房产开发有限公司 | 二居室(70.93~84.06㎡) 三居室(104.80㎡) | 无 | 汉台区大河坎梁山路中段 | 0916 | 13630265340 | 转 81941 | 无 | 无 | ||||
汉中 | 116720 | 尾盘 | 2013年02月 | 约3700元/㎡ | 汉台 | 无 | 公寓 | 汉中德昌房地产开发有限公司 | 二居室(101.00~106.47㎡) | 无 | 汉台区电视塔以北(三味鱼府隔壁) | 0916 | 2181777 | 转 74117 | 无 | 无 |
共6条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|