| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保定 | 149975 | 在售 | 2023年02月02日 | 约7800元/㎡ | 清苑 | 无 | 住宅 | 保定碧清房地产开发有限公司 | 二居室(85㎡) 三居室(120~122㎡) 四居室(144~147㎡) | 无 | 朝阳南大街与发展街交汇处东北角 | 0312 | 5809999 | 转 93241 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 176666 | 在售 | 2021年10月30日 | 售价待定 | 清苑 | 无 | 住宅 | 保定久盛房地产开发有限公司 | 二居室(86.75㎡) 三居室(105.2~129.14㎡) | 无 | 清苑区迎宾西路与平安南大街交叉口西南角(清苑二中西侧) | 0312 | 8191777,8192777 | 转 34014 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 167519 | 在售 | 2020年09月17日 | 约8300元/㎡ | 清苑 | 无 | 住宅 | 河北耀龙房地产开发有限公司 | 一居室(57.09㎡) 三居室(111.92~128.16㎡) 四居室(210.8㎡) | 无 | 清苑区发展中路与清苑北街交叉口西北 | 0312 | 8196666 | 转 13235 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 157565 | 在售 | 2019年10月01日 | 约6800元/㎡ | 清苑 | 无 | 住宅 | 保定市永泰房地产开发有限公司 | 二居室(85.2~91.31㎡) 三居室(100.11~118.24㎡) | 无 | 保定市清苑区友谊路与南大冉街交叉口西南角 | 0312 | 6155555,7970559 | 转 19537 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 157275 | 在售 | 2019年11月30日 | 约7000元/㎡ | 清苑 | 无 | 住宅,商业 | 保定市泽信房地产开发有限公司 | 二居室(85~86㎡) 三居室(89~109㎡) 四居室(127~141㎡) | 无 | 清苑区发展东街与富强路交汇东北角 | 0312 | 8085555 | 转 53887 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 131969 | 在售 | 2019年10月12日 | 约12500元/㎡ | 清苑 | 无 | 住宅,商业,公寓 | 河北卓正房地产开发集团有限公司 | 二居室(75.98~92.92㎡) 三居室(92.28~132㎡) 四居室(125.59㎡) | 无 | 白洋淀大道与开泰街交口 | 0312 | 5893333,5896666 | 转 75836 | 无 | 无 | ||||
| 保定 | 157270 | 在售 | 2019年07月07日 | 约7500-8000元/㎡ | 清苑 | 无 | 住宅 | 河北卓天房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 保定市清苑区发展东街与富强路交叉口西南角 | 0312 | 8159111,8159222 | 转 56264 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 167170 | 在售 | 2020年10月07日 | 约7500元/㎡ | 清苑 | 无 | 住宅 | 保定市天德润房地产开发有限公司 | 二居室(84㎡) 三居室(97~120㎡) | 无 | 朝阳大街与和平大街交叉口东行300米路北 | 0312 | 7999899 | 转 91762 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 138140 | 在售 | 2018年02月08日 | 约7500元/㎡ | 清苑 | 无 | 住宅 | 保定旭升房地产开发有限公司 | 二居室(91.61~99.33㎡) | 无 | 清苑区光明东街与团结路交叉口国税局东行50米路北 | 0312 | 8011222,8011333 | 转 18015 | 有 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|