| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保定 | 175008 | 在售 | 2021年07月25日 | 约9000元/㎡ | 易县 | 无 | 住宅 | 河北金驰悦达房地产开发有限公司 | 二居室(69~80.24㎡) 三居室(101.4~125.08㎡) 四居室(133.81㎡) | 无 | 易县滨河新区纬一路与经二街交叉口西北侧 | 0312 | 8879555,8879666 | 转 45674 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 171954 | 在售 | 2020年12月26日 | 约7400-8000元/㎡ | 易县 | 无 | 住宅 | 河北昌百房地产开发有限公司 | 二居室(80~88㎡) 三居室(93~114㎡) | 无 | 保定易县规划南环路南侧 | 0312 | 8296688 | 转 34072 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 168400 | 在售 | 2023年04月 | 约7500元/㎡ | 易县 | 无 | 商业,公寓,写字楼 | 惠友房地产开发有限公司 | 一居室(37~43㎡) 二居室(52㎡) 三居室(63~102㎡) | 无 | 阳元大街与112国道两条主干道交汇处的东南侧 | 0312 | 8889966 | 转 25629 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 157277 | 在售 | 2019年09月 | 约10888元/㎡ | 易县 | 无 | 住宅 | 保定恋乡房地产开发有限公司 | 一居室(61~62㎡) 二居室(68~82㎡) | 无 | 河北省保定市易县安格庄乡安格庄村太行水镇南侧 | 0312 | 8265777,8268222 | 转 13038 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 150872 | 在售 | 2018年06月23日 | 约9000元/㎡ | 易县 | 无 | 住宅 | 河北昌百房地产开发有限公司 | 二居室(73.25~81.18㎡) 三居室(91.30~115.56㎡) 四居室(83.31㎡) 五居室(126.02㎡) | 无 | 易县滨河新区易水河东侧 | 0312 | 8296688 | 转 49670 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 150839 | 在售 | 2017年03月01日 | 约8000元/㎡ | 易县 | 无 | 别墅 | 保定天光置业房地产开发有限公司 | 一居室(63.17㎡) 二居室(93.8㎡) 三居室(141.84~173.16㎡) | 无 | 易县梁各庄镇旺隆湖东北岸翠径路东侧 | 010 | 57020205 | 转 74085 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 150181 | 在售 | 2019年05月15日 | 约7500元/㎡ | 易县 | 无 | 住宅,别墅 | 保定百源房地产开发有限公司 | 二居室(80~116㎡) 三居室(97~134㎡) | 无 | 太行水镇旁原乡水郡 | 010 | 81626888,81627888 | 转 43188 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 150935 | 已售完 | 2014年08月 | 已售完 | 易县 | 无 | 住宅 | 河北誉龙圣世房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 112国道老火车站北侧 | 0312 | 8890111,8890222 | 有 | 无 | |||||
| 保定 | 140245 | 已售完 | 2017年08月 | 已售完 | 易县 | 无 | 住宅 | 万泉房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 同兴西路和民警巷交叉口东北角 | 0312 | 5632688 | 有 | 无 | |||||
| 保定 | 125738 | 已售完 | 2013年12月 | 已售完 | 易县 | 无 | 住宅 | 易县晟琳地产开发有限公司 | 无 | 无 | 位于易县西环路靖远大街于朝阳路交叉口 | 0312 | 5633388 | 无 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|