| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保定 | 167519 | 在售 | 2020年09月17日 | 约8300元/㎡ | 清苑 | 无 | 住宅 | 河北耀龙房地产开发有限公司 | 一居室(57.09㎡) 三居室(111.92~128.16㎡) 四居室(210.8㎡) | 无 | 清苑区发展中路与清苑北街交叉口西北 | 0312 | 8196666 | 转 13235 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 150541 | 在售 | 2019年07月01日 | 约11000元/㎡ | 莲池 | 无 | 公寓,商铺 | 保定市金鹏房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 保定市三丰东路与红旗大街交口南侧 | 0312 | 8460666,8460999 | 转 76843 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 155947 | 在售 | 2019年05月21日 | 约10600元/㎡ | 涞源县 | 无 | 住宅,别墅 | 涞源华中房地产开发有限公司 | 一居室(52.22㎡) 二居室(76.96~114.14㎡) 三居室(105.5~161.53㎡) 四居室(128.71~226.2㎡) 五居室(162.78~186.58㎡) 六居室(177.3㎡) | 无 | 河北省保定市涞源县207国道白石山温泉度假区 | 0312 | 5368688,5368699 | 转 23092 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 141393 | 在售 | 2017年08月27日 | 约5800元/㎡ | 唐县 | 无 | 住宅 | 河北启明房地产开发有限公司 | 一居室(44.6~48.72㎡) 二居室(95.18㎡) 三居室(124.25~139.37㎡) | 无 | 唐县向阳北大街新唐中对面 | 0312 | 3033277 | 转 82235 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 125253 | 在售 | 2018年11月 | 约12800元/㎡ | 竞秀 | 无 | 住宅 | 保定盛美房地产开发有限公司 | 一居室(63.2㎡) 二居室(94.09㎡) 三居室(113~164.32㎡) 四居室(219㎡) | 无 | 乐凯北大街与北二环交叉口北行200米路东 | 0312 | 8638888 | 转 81143 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 188025 | 在售 | 约8500元/㎡ | 莲池 | 无 | 住宅 | 保定万旗房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 建国路与乐凯大街交叉口东南角 | 0312 | 3051876,3061876 | 转 84778 | 有 | 无 | |||||
| 保定 | 108841 | 在售 | 2011年08月 | 约9400元/㎡ | 莲池 | 无 | 住宅 | 河北浩正方信房地产开发有限公司 | 一居室(47.3~51.55㎡) 二居室(62.06~114.13㎡) 三居室(115.48~137.87㎡) | 无 | 保定市六道口南300米朝阳路西 | 0312 | 5858885 | 转 83521 | 无 | 无 | ||||
| 保定 | 59827 | 在售 | 2018年04月16日 | 约10500元/㎡ | 满城 | 无 | 公寓,别墅 | 河北耀江房地产开发有限公司 | 三居室(163.2~214.78㎡) 四居室(175.9㎡) 六居及以上(455.57㎡) | 无 | 保定市满城区龙门水库管理处 | 0312 | 7166690,7166699 | 转 78919 | 有 | 无 | ||||
| 保定 | 180814 | 在售 | 尚未公布 | 售价待定 | 定州市 | 无 | 住宅 | 河北香江房地产开发有限公司 | 一居室(59.55㎡) 二居室(89.5㎡) 三居室(119.04~129.36㎡) | 无 | 定州市北门街自行车市场北侧 | 0312 | 5537171,5535466 | 转 26602 | 有 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|