| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 141171 | 在售 | 2021年04月10日 | 约27000元/㎡ | 房山 | 六环以外 | 房山线 | 住宅 | 北京盛鹏置业有限公司 | 三居室(89~116㎡) | 无 | 北京市房山区良乡镇良常路与京深路交口西侧约1500米 | 010 | 60356666 | 转 30250 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 162451 | 在售 | 2022年12月23日 | 约28000元/㎡ | 房山 | 六环以外 | 无 | 住宅 | 北京骏峰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 南六环与良常路交汇处南行2公里(良乡六中对面) | 010 | 60337777 | 转 57440 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 169080 | 在售 | 2020年11月29日 | 约28000元/㎡ | 房山 | 六环以外 | 房山线 | 住宅 | 北京恒房兴置业有限公司 | 二居室(79㎡) 三居室(87~129㎡) | 无 | 北京市房山区良常路与西大街交口西南侧 | 010 | 89378888 | 转 40171 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 181374 | 在售 | 2018年06月30日 | 约13000元/㎡ | 房山 | 无 | 住宅,别墅 | 涞水县国兴房地产开发有限公司 | 二居室(81.05~91.92㎡) 三居室(101.55㎡) | 无 | 十渡风景区一渡渡口 | 010 | 61330088 | 转 83008 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 173955 | 在售 | 2021年05月27日 | 约15000元/㎡ | 房山 | 六环以外 | 无 | 住宅 | 北京昊远隆基房地产开发有限公司 | 二居室(87㎡) 三居室(111~124㎡) | 无 | 北京市房山区长沟镇 | 010 | 61367777 | 转 37972 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 187133 | 在售 | 约25500元/㎡ | 房山 | 无 | 商业 | 北京天恒乐活城置业有限公司 | 无 | 无 | 阎村地铁口紫码路南600米路西 | 010 | 61308880 | 转 48063 | 有 | 无 | |||||
| 北京 | 188988 | 在售 | 2023年11月25日 | 约22000元/㎡ | 房山 | 燕房线 | 住宅 | 北京建邦憬悦房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 饶乐府地铁站向南1.9公里房山第一医院南侧 | 010 | 50929999 | 转 47705 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 189622 | 在售 | 2024年06月23日 | 约24800元/㎡ | 房山 | 房山线 | 住宅 | 北京巨燕置业有限公司 | 无 | 无 | 阎村地铁站向南900米 | 010 | 56689999 | 转 84946 | 475776 | 有 | 无 |
共8条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|