| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 176881 | 在售 | 2021年10月01日 | 约29500元/㎡ | 大兴 | 六环以外 | 无 | 住宅 | 北京兴和航泰置业有限公司 | 一居室(52㎡) 二居室(68㎡) 三居室(100㎡) | 无 | 大兴区榆南路首开璞瑅墅北侧 | 010 | 56883888 | 转 51575 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 182347 | 在售 | 约29000元/㎡ | 大兴 | 五环至六环 | 无 | 政策房 | 北京北投如郡房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 京台高速与团忠路交汇西200米 | 010 | 81286666 | 转 41300 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 186664 | 在售 | 2022年11月10日 | 约33000元/㎡ | 大兴 | 四环至五环 | 4号线 | 写字楼,商业 | 北京中铁互联智慧城市投资有限公司 | 无 | 无 | 西红门镇广阳大街与宏业东路交汇处 | 010 | 80888858 | 转 39425 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 186210 | 在售 | 2021年09月 | 约36000元/㎡ | 大兴 | 无 | 写字楼 | 北京上和致远房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大兴区西红门镇春和路50号院 | 010 | 18310002996 | 转 87927 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 118224 | 在售 | 尚未公布 | 约29000元/㎡ | 大兴 | 六环以外 | 无 | 公寓 | 北京城建兴华地产有限公司 | 无 | 无 | 北京市大兴魏善庄国开会议中心北侧 | 010 | 89258888 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 190753 | 在售 | 约35000元/㎡ | 大兴 | 无 | 住宅 | 北京首创华业房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大兴新城板块 | 010 | 61296666 | 有 | 无 |
共6条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|