| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 181324 | 在售 | 2022年03月25日 | 约82000元/㎡ | 海淀 | 五环至六环 | 无 | 住宅 | 北京毓锦置业有限公司 | 三居室(109㎡) 四居室(119~147㎡) | 无 | 永丰 | 010 | 62956666 | 转 68540 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 181280 | 在售 | 2022年03月25日 | 约83000元/㎡ | 海淀 | 五环至六环 | 无 | 住宅,商业 | 北京中泰金建房地产开发有限公司 | 三居室(99㎡) 四居室(125~129㎡) | 无 | 海淀区中关村永丰高新技术产业基地海淀悦界主题街区东侧500米 | 010 | 88776688 | 转 56696 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 187256 | 在售 | 2022年12月17日 | 约780-1205万元/套 | 海淀 | 五环至六环 | 16号线 | 住宅 | 北京中海盈丰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 海淀西北旺海淀大悦城东约1.3公里(中关村永丰高新技术产业) | 010 | 88776688 | 转 52390 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 1818 | 在售 | 2018年04月12日 | 约79500元/㎡ | 海淀 | 五环至六环 | 无 | 住宅 | 北京德成兴业房地产开发有限公司 | 三居室(113㎡) | 无 | 北清路永丰产业基地东侧,永丰嘉园 | 010 | 82476666 | 转 92632 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 187358 | 在售 | 2023年03月18日 | 约82000元/㎡ | 海淀 | 16号线 | 住宅 | 中建壹品,海开控股 | 四居室(121~148㎡) | 无 | 永玉路与皇后店路交汇口 | 010 | 62168888 | 转 79269 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 190817 | 在售 | 售价待定 | 海淀 | 无 | 住宅 | 华润置地&越秀地产 | 无 | 无 | 北京海淀上地 | 010 | 62198888 | 有 | 无 | ||||||
| 北京 | 190506 | 在售 | 2025年01月13日 | 约87000元/㎡ | 海淀 | 五环至六环 | 无 | 住宅 | 北京建保丰筑置业有限公司 | 无 | 无 | 海淀大悦城南侧200米 | 010 | 88777688 | 有 | 无 |
共7条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|