| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 182882 | 在售 | 2022年08月27日 | 约75000元/㎡ | 朝阳 | 四环至五环 | 无 | 住宅 | 北京隅泰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 朝阳东四环17号线十八里店站南 | 010 | 53320777 | 转 19423 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 108549 | 在售 | 2021年08月 | 约149000元/㎡ | 朝阳 | 三环至四环 | 1号线,10号线 | 住宅 | 翰林阁房地产(北京)有限公司 | 二居室(185~260㎡) | 无 | 国贸桥东南角,建国路乙108号 | 010 | 85110808,18601211047 | 转 51441 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 144963 | 在售 | 2020年05月01日 | 约110000元/㎡ | 朝阳 | 14号线 | 住宅 | 嘉裕房地产开发有限公司 | 三居室(136~217㎡) | 无 | 朝阳区将台西路10号 | 010 | 64368888 | 转 18426 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 178323 | 在售 | 2021年10月20日 | 约130000元/㎡ | 朝阳 | 无 | 住宅 | 铁狮门 | 无 | 无 | 北京市朝阳区金桐西路12号(国贸北300米、世贸天阶东) | 010 | 59086000 | 转 88203 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 187153 | 在售 | 2021年10月 | 约83000元/㎡ | 朝阳 | 三环至四环 | 10号线 | 住宅 | 北京新联协创房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 朝阳区燕莎东法国大使馆南侧 | 010 | 84405959 | 转 23740 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 45349 | 在售 | 2022年04月14日 | 约94500元/㎡ | 朝阳 | 四环至五环 | 12号线,14号线 | 住宅 | 北京将台房地产开发有限公司 | 二居室(88.58㎡) | 无 | 朝阳区将台路与驼房营路交叉口向北150米 | 010 | 84576060 | 转 11803 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 188263 | 在售 | 2023年05月13日 | 售价待定 | 朝阳 | 四环至五环 | 无 | 住宅 | 北京金住兴业房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 朝阳区东四环十八里店北桥正东800米 | 010 | 87870666 | 转 69887 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 146395 | 在售 | 2021年05月27日 | 约85500元/㎡ | 朝阳 | 五环至六环 | 15号线 | 别墅 | 北京懋源宏展房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 朝阳孙河京密路与京平辅路交叉口西行1000米 | 010 | 63018888 | 转 17232 | 有 | 无 |
共8条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|