| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 186084 | 在售 | 2022年10月31日 | 约89000元/㎡ | 朝阳 | 14号线,15号线 | 住宅 | 北京智地兴凯房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 来广营北路88号 | 010 | 82618888 | 转 89028 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 172689 | 在售 | 2020年12月 | 约67000元/㎡ | 朝阳 | 五环至六环 | 14号线 | 写字楼 | 北京金开祯泰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 北京市望京朝阳园北区 | 010 | 53358886 | 转 65575 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 151732 | 待售 | 2023年10月 | 约58000元/㎡ | 朝阳 | 四环至五环 | 7号线,14号线 | 写字楼,商业 | 华瀚投资集团有限公司 | 无 | 无 | 北京市朝阳区东四环与京哈高速交汇处东北角 | 010 | 87352299 | 转 52678 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 144963 | 在售 | 2020年05月01日 | 约110000元/㎡ | 朝阳 | 14号线 | 住宅 | 嘉裕房地产开发有限公司 | 三居室(136~217㎡) | 无 | 朝阳区将台西路10号 | 010 | 64368888 | 转 18426 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 187505 | 在售 | 2022年10月15日 | 约50000元/㎡ | 朝阳 | 四环至五环 | 12号线,14号线 | 写字楼 | 金地商置、中交、世茂 | 无 | 无 | 朝阳驼房营路与半截塔路交汇处东侧 | 010 | 56202202 | 转 30212 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 45349 | 在售 | 2022年04月14日 | 约94500元/㎡ | 朝阳 | 四环至五环 | 12号线,14号线 | 住宅 | 北京将台房地产开发有限公司 | 二居室(88.58㎡) | 无 | 朝阳区将台路与驼房营路交叉口向北150米 | 010 | 84576060 | 转 11803 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 140674 | 已售完 | 2018年12月 | 已售完 | 朝阳 | 四环至五环 | 14号线 | 住宅 | 北京亮马置业有限公司 | 无 | 无 | 东四环国际居住区 | 010 | 87061666 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 127327 | 已售完 | 2015年06月 | 已售完 | 朝阳 | 三环至四环 | 10号线,14号线 | 住宅 | 北京融创恒裕地产有限公司 | 三居室(264㎡) 四居室(317㎡) | 无 | 北京东三环农展馆北路8号 | 010 | 82286666 | 有 | 无 |
共8条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|