| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 171854 | 在售 | 2021年04月15日 | 约39000元/㎡ | 顺义 | 六环以外 | 15号线 | 住宅 | 北京城安辉泰置业有限公司 | 二居室(72㎡) 三居室(89~105㎡) 四居室(127㎡) | 无 | 北京市顺义区仁和区顺泰路与外环路交汇处 | 010 | 89408888 | 转 78419 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 170548 | 在售 | 2021年01月15日 | 约35200元/㎡ | 顺义 | 六环以外 | 15号线 | 住宅 | 北京恒房顺置业有限公司 | 无 | 无 | 顺义新城核心,顺义中医院(在建)旁 | 010 | 64580088 | 转 93889 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 152489 | 尾盘 | 2020年04月30日 | 约45000元/㎡ | 顺义 | 15号线 | 住宅,政策房 | 北京新城金郡房地产开发有限公司 | 二居室(80㎡) 三居室(90㎡) 四居室(120㎡) | 无 | 顺义新城马坡镇白马路与坤安路交叉口南1000米 | 010 | 86176666 | 转 70607 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 160020 | 在售 | 2021年09月07日 | 约29000元/㎡ | 顺义 | 六环以外 | 15号线,16号线 | 住宅 | 北京城茂房地产开发有限公司 | 二居室(68.39~70㎡) | 无 | 顺义区水色时光西路西侧 | 010 | 86019888 | 转 81764 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 187869 | 在售 | 2023年05月19日 | 约34500元/㎡ | 顺义 | 15号线 | 住宅 | 北京城建兴顺房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 顺义区通顺路与双平街交叉口东北角 | 010 | 89428888 | 转 29771 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 146395 | 在售 | 2021年05月27日 | 约85500元/㎡ | 朝阳 | 五环至六环 | 15号线 | 别墅 | 北京懋源宏展房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 朝阳孙河京密路与京平辅路交叉口西行1000米 | 010 | 63018888 | 转 17232 | 有 | 无 |
共6条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|