| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 170036 | 在售 | 2021年01月31日 | 约58000元/㎡ | 房山 | 五环至六环 | 房山线 | 住宅 | 北京中海盈顺房地产开发有限公司 | 二居室(72㎡) 三居室(96㎡) 四居室(135㎡) | 无 | 房山线地铁稻田站南200米,高佃一路与稻田二路交叉口 | 010 | 83679999 | 转 71624 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 141171 | 在售 | 2021年04月10日 | 约27000元/㎡ | 房山 | 六环以外 | 房山线 | 住宅 | 北京盛鹏置业有限公司 | 三居室(89~116㎡) | 无 | 北京市房山区良乡镇良常路与京深路交口西侧约1500米 | 010 | 60356666 | 转 30250 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 170581 | 在售 | 2021年09月13日 | 约43000元/㎡ | 房山 | 五环至六环 | 房山线 | 住宅 | 北京智地兴辰房地产开发有限公司 | 二居室(73㎡) 三居室(83~106㎡) | 无 | 北京市房山区良乡大学城北方温泉会议中心北侧 | 010 | 53355888,15801232119 | 转 86323 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 186715 | 在售 | 2022年10月 | 约45500元/㎡ | 房山 | 9号线,10号线,房山线 | 住宅 | 北京智地兴顺房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 北京市房山区地铁大学城西站东行约400米 | 010 | 53355666 | 转 36365 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 155867 | 在售 | 2020年07月14日 | 约67700元/㎡ | 丰台 | 四环至五环 | 9号线,房山线 | 住宅,政策房 | 北京京投丰德房地产有限公司 | 三居室(89㎡) | 无 | 丰台区9号线郭公庄站地铁上盖 | 010 | 83818888 | 转 84332 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 187229 | 在售 | 约37000元/㎡ | 房山 | 房山线 | 住宅 | 北京建邦憬诚房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 北京市房山区良乡苏庄地铁南约300米 | 010 | 81386666 | 转 16909 | 有 | 无 | |||||
| 北京 | 169080 | 在售 | 2020年11月29日 | 约28000元/㎡ | 房山 | 六环以外 | 房山线 | 住宅 | 北京恒房兴置业有限公司 | 二居室(79㎡) 三居室(87~129㎡) | 无 | 北京市房山区良常路与西大街交口西南侧 | 010 | 89378888 | 转 40171 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 121110 | 尾盘 | 2016年07月02日 | 约55000元/㎡ | 房山 | 五环至六环 | 房山线 | 住宅 | 北京金阳置业有限公司 | 三居室(166㎡) | 无 | 北京市房山区长虹东路与阜盛大街交汇处东南角 | 010 | 62318888 | 转 90338 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 189622 | 在售 | 2024年06月23日 | 约24800元/㎡ | 房山 | 房山线 | 住宅 | 北京巨燕置业有限公司 | 无 | 无 | 阎村地铁站向南900米 | 010 | 56689999 | 转 84946 | 475776 | 有 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|