| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 168457 | 在售 | 2021年01月04日 | 约106000元/㎡ | 丰台 | 三环至四环 | 10号线 | 住宅 | 北京合盛恒嘉房地产开发有限公司 | 四居室(175~195㎡) | 无 | 北京东三环分钟寺桥南约500米 | 010 | 56528888 | 转 14238 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 171403 | 在售 | 2021年02月01日 | 约2000-3000万元/套 | 丰台 | 三环至四环 | 10号线 | 住宅 | 北京合盛润景置业有限公司 | 三居室(150㎡) 四居室(190~220㎡) | 无 | 分钟寺桥向南600米,10号线地铁分钟寺站200米 | 010 | 67016666 | 转 99444 | 320127 | 有 | 无 | ||
| 北京 | 186715 | 在售 | 2022年10月 | 约45500元/㎡ | 房山 | 9号线,10号线,房山线 | 住宅 | 北京智地兴顺房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 北京市房山区地铁大学城西站东行约400米 | 010 | 53355666 | 转 36365 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 187002 | 在售 | 2022年12月30日 | 约96000元/㎡ | 丰台 | 三环至四环 | 10号线,8号线 | 住宅 | 北京升茂置业有限公司 | 无 | 无 | 南三环地铁8号线大红门南站西侧450米 | 010 | 86273888,13581808363 | 转 50245 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 187610 | 在售 | 2023年02月24日 | 约106000元/㎡ | 丰台 | 三环至四环 | 9号线,10号线,16号线 | 住宅 | 北京跃泰置业有限公司 | 无 | 无 | 桥安西路与丰台东路交叉口 | 010 | 83709999 | 转 88279 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 142448 | 在售 | 2019年06月01日 | 约3294万元/套起 | 丰台 | 三环至四环 | 10号线 | 住宅,别墅 | 中能建城市投资发展有限公司 | 无 | 无 | 北京市丰台区丰台东路46号 | 010 | 63718888 | 转 27119 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 187153 | 在售 | 2021年10月 | 约83000元/㎡ | 朝阳 | 三环至四环 | 10号线 | 住宅 | 北京新联协创房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 朝阳区燕莎东法国大使馆南侧 | 010 | 84405959 | 转 23740 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 189013 | 在售 | 2019年08月02日 | 约112000元/㎡ | 丰台 | 5号线,10号线,14号线 | 住宅 | 首开亿信置业股份有限公司 | 无 | 无 | 南二环左安门桥南800米 | 010 | 87655558 | 转 33702 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 158101 | 已售完 | 2019年06月19日 | 已售完 | 海淀 | 1号线,10号线,6号线 | 住宅 | 北京市御水苑房地产开发有限责任公司 | 无 | 无 | 西钓鱼台 | 010 | 13718999085,13910090916 | 有 | 无 | |||||
| 北京 | 127327 | 已售完 | 2015年06月 | 已售完 | 朝阳 | 三环至四环 | 10号线,14号线 | 住宅 | 北京融创恒裕地产有限公司 | 三居室(264㎡) 四居室(317㎡) | 无 | 北京东三环农展馆北路8号 | 010 | 82286666 | 有 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|