| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 142904 | 在售 | 2021年09月25日 | 约74000元/㎡ | 石景山 | 1号线 | 住宅 | 北京鑫安兴业房地产开发有限公司 | 三居室(104~125㎡) 四居室(158㎡) | 无 | 北京市石景山区阜石路与北辛安路交汇处金安桥地铁站往南200米(首钢园东侧) | 010 | 88958888 | 转 86613 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 185844 | 在售 | 2022年08月27日 | 约75000元/㎡ | 石景山 | 四环至五环 | 1号线,6号线 | 住宅 | 中海地产 | 无 | 无 | 石景山区鲁谷板块莲石东路南侧1.4公里 | 010 | 88958888 | 转 37069 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 187584 | 在售 | 2023年02月18日 | 约61000元/㎡ | 通州 | 五环至六环 | 1号线,7号线 | 住宅 | 北京运能置业有限公司 | 无 | 无 | 北京市通州区1号线临河里地铁旁(北京育才学校通州分校南侧) | 010 | 60568888 | 转 50322 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 162771 | 已售完 | 2020年09月 | 已售完 | 石景山 | 五环至六环 | 1号线 | 住宅 | 北京鑫安兴业房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 首钢东南区一街和首钢东南区一路交汇处,一号线古城地铁站C口南侧200米 | 010 | 67896666 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 154597 | 已售完 | 2019年12月15日 | 已售完 | 石景山 | 五环至六环 | 1号线,6号线 | 住宅,政策房 | 北京悦创房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 北京市石景山区西黄村地铁站北约300米 | 010 | 80915555 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 163584 | 已售完 | 2020年06月27日 | 已售完 | 石景山 | 五环至六环 | 1号线 | 住宅 | 北京金安兴业房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 北京市石景山区古城南街东侧 | 010 | 56459999 | 有 | 无 |
共6条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|