| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 162119 | 尾盘 | 2020年06月24日 | 约57000元/㎡ | 丰台 | 五环至六环 | 14号线 | 住宅 | 北京和信丰泰置业有限公司 | 三居室(89㎡) 四居室(108~138㎡) | 无 | 丰台区西五环园博大道与北宫路交口南400米 | 010 | 50847777 | 转 74935 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 186221 | 在售 | 2022年09月17日 | 约64000元/㎡ | 丰台 | 14号线 | 住宅 | 龙湖建邦锦泰置业有限公司 | 无 | 无 | 北京市丰台区射击场路30号 | 010 | 15718841173 | 转 84381 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 176495 | 在售 | 2021年12月04日 | 约67000元/㎡ | 丰台 | 五环至六环 | 14号线 | 住宅 | 北京首开卓越盈泰置业有限公司 | 二居室(74㎡) 三居室(90㎡) 四居室(119~140㎡) | 无 | 丰台区园博园长顺二路与园博西一路交口西南角 | 010 | 60397777 | 转 14503 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 152461 | 尾盘 | 2019年07月01日 | 约36000元/㎡ | 房山 | 五环至六环 | 14号线,房山线 | 住宅 | 北京金地兴远房地产开发有限公司 | 三居室(89㎡) | 无 | 大苑村收费站出口(良坨路桥)左行250米 | 010 | 62668855,15210571140 | 转 50693 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 144963 | 在售 | 2020年05月01日 | 约110000元/㎡ | 朝阳 | 14号线 | 住宅 | 嘉裕房地产开发有限公司 | 三居室(136~217㎡) | 无 | 朝阳区将台西路10号 | 010 | 64368888 | 转 18426 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 45349 | 在售 | 2022年04月14日 | 约94500元/㎡ | 朝阳 | 四环至五环 | 12号线,14号线 | 住宅 | 北京将台房地产开发有限公司 | 二居室(88.58㎡) | 无 | 朝阳区将台路与驼房营路交叉口向北150米 | 010 | 84576060 | 转 11803 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 166366 | 已售完 | 2020年12月19日 | 已售完 | 丰台 | 四环至五环 | 14号线 | 住宅,政策房 | 北京首钢二通建设投资有限公司 | 无 | 无 | 北京市丰台区首钢二通产业园东区 | 010 | 68681668 | 有 | 无 |
共7条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|