| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 162119 | 尾盘 | 2020年06月24日 | 约57000元/㎡ | 丰台 | 五环至六环 | 14号线 | 住宅 | 北京和信丰泰置业有限公司 | 三居室(89㎡) 四居室(108~138㎡) | 无 | 丰台区西五环园博大道与北宫路交口南400米 | 010 | 50847777 | 转 74935 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 158451 | 尾盘 | 2019年12月30日 | 约55000元/㎡ | 大兴 | 8号线 | 住宅 | 北京中海盈达房地产开发有限公司 | 三居室(88㎡) 四居室(110~112㎡) | 无 | 地铁8号线瀛海站北200米(中海中轴作品售楼处) | 010 | 53652544 | 转 74052 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 1588 | 尾盘 | 2021年03月01日 | 约79500元/㎡ | 海淀 | 五环至六环 | 8号线 | 住宅 | 北京强佑房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 京藏高速清河桥西侧 | 010 | 62936666 | 转 77516 | 296363 | 无 | 无 | ||
| 北京 | 167017 | 尾盘 | 2020年10月27日 | 约64400元/㎡ | 大兴 | 四环至五环 | 4号线 | 住宅 | 北京新城鸿熙房地产开发有限公司 | 二居室(75㎡) 三居室(89~105㎡) | 无 | 北京市大兴区西红门宏政街西侧 | 010 | 69207777 | 转 19282 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 152489 | 尾盘 | 2020年04月30日 | 约45000元/㎡ | 顺义 | 15号线 | 住宅,政策房 | 北京新城金郡房地产开发有限公司 | 二居室(80㎡) 三居室(90㎡) 四居室(120㎡) | 无 | 顺义新城马坡镇白马路与坤安路交叉口南1000米 | 010 | 86176666 | 转 70607 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 155115 | 尾盘 | 2019年12月12日 | 约52000元/㎡ | 通州 | 五环至六环 | 无 | 住宅 | 北京万平立通房地产开发有限公司 | 二居室(70㎡) 三居室(90㎡) 四居室(125㎡) | 无 | 位于东五环通州区台湖镇 | 010 | 53608888 | 转 42416 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 152461 | 尾盘 | 2019年07月01日 | 约36000元/㎡ | 房山 | 五环至六环 | 14号线,房山线 | 住宅 | 北京金地兴远房地产开发有限公司 | 三居室(89㎡) | 无 | 大苑村收费站出口(良坨路桥)左行250米 | 010 | 62668855,15210571140 | 转 50693 | 有 | 无 |
共7条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|