| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 142904 | 在售 | 2021年09月25日 | 约74000元/㎡ | 石景山 | 1号线 | 住宅 | 北京鑫安兴业房地产开发有限公司 | 三居室(104~125㎡) 四居室(158㎡) | 无 | 北京市石景山区阜石路与北辛安路交汇处金安桥地铁站往南200米(首钢园东侧) | 010 | 88958888 | 转 86613 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 185844 | 在售 | 2022年08月27日 | 约75000元/㎡ | 石景山 | 四环至五环 | 1号线,6号线 | 住宅 | 中海地产 | 无 | 无 | 石景山区鲁谷板块莲石东路南侧1.4公里 | 010 | 88958888 | 转 37069 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 187584 | 在售 | 2023年02月18日 | 约61000元/㎡ | 通州 | 五环至六环 | 1号线,7号线 | 住宅 | 北京运能置业有限公司 | 无 | 无 | 北京市通州区1号线临河里地铁旁(北京育才学校通州分校南侧) | 010 | 60568888 | 转 50322 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 186065 | 尾盘 | 2024年08月 | 约75000元/㎡ | 丰台 | 1号线 | 住宅 | 北京首钢海赋置业有限公司,中国电建地产集团有限公司 | 无 | 无 | 北京市丰台区卢沟桥街道小瓦窑村,西四环外西五环内 | 010 | 68636666 | 转 10174 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 188212 | 在售 | 2023年06月30日 | 售价待定 | 石景山 | 1号线,6号线 | 住宅 | 北京中交景通置业有限公司 | 无 | 无 | 北京市石景山区五里坨 | 010 | 59258888 | 转 29822 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 108549 | 在售 | 2021年08月 | 约149000元/㎡ | 朝阳 | 三环至四环 | 1号线,10号线 | 住宅 | 翰林阁房地产(北京)有限公司 | 二居室(185~260㎡) | 无 | 国贸桥东南角,建国路乙108号 | 010 | 85110808,18601211047 | 转 51441 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 189616 | 在售 | 2024年01月13日 | 售价待定 | 通州 | 1号线 | 住宅 | 北京市民望房地产开发有限责任公司 | 无 | 无 | 复兴华府 | 010 | 86229558 | 转 68917 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 190726 | 在售 | 约154800元/㎡ | 西城 | 1号线,9号线,7号线,16号线 | 住宅 | 北京泰乐房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 广安门外街道莲花河北街 | 010 | 63311166 | 有 | 无 | ||||||
| 北京 | 162771 | 已售完 | 2020年09月 | 已售完 | 石景山 | 五环至六环 | 1号线 | 住宅 | 北京鑫安兴业房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 首钢东南区一街和首钢东南区一路交汇处,一号线古城地铁站C口南侧200米 | 010 | 67896666 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 163584 | 已售完 | 2020年06月27日 | 已售完 | 石景山 | 五环至六环 | 1号线 | 住宅 | 北京金安兴业房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 北京市石景山区古城南街东侧 | 010 | 56459999 | 有 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|