| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 164671 | 在售 | 2020年11月20日 | 约120000元/㎡ | 丰台 | 三环至四环 | 9号线,16号线 | 住宅 | 北京中海鑫海房地产开发有限公司 | 三居室(150㎡) 四居室(180~200㎡) | 无 | 西三环万寿路 | 010 | 83496666 | 转 40864 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 186715 | 在售 | 2022年10月 | 约45500元/㎡ | 房山 | 9号线,10号线,房山线 | 住宅 | 北京智地兴顺房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 北京市房山区地铁大学城西站东行约400米 | 010 | 53355666 | 转 36365 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 155867 | 在售 | 2020年07月14日 | 约67700元/㎡ | 丰台 | 四环至五环 | 9号线,房山线 | 住宅,政策房 | 北京京投丰德房地产有限公司 | 三居室(89㎡) | 无 | 丰台区9号线郭公庄站地铁上盖 | 010 | 83818888 | 转 84332 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 137645 | 在售 | 2018年10月27日 | 约65000元/㎡ | 丰台 | 9号线 | 商业 | 北京金丰置业有限公司 | 无 | 无 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场 | 010 | 56638888 | 转 62294 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 187610 | 在售 | 2023年02月24日 | 约106000元/㎡ | 丰台 | 三环至四环 | 9号线,10号线,16号线 | 住宅 | 北京跃泰置业有限公司 | 无 | 无 | 桥安西路与丰台东路交叉口 | 010 | 83709999 | 转 88279 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 188893 | 在售 | 2023年08月11日 | 售价待定 | 丰台 | 9号线,10号线,14号线 | 住宅 | 北京懋源新鸿房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 万丰路西侧 | 010 | 63158888 | 转 12209 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 189782 | 在售 | 约865万元/套起 | 丰台 | 9号线,房山线 | 住宅 | 北京万孚置业有限公司 | 无 | 无 | 北京市丰台区郭公庄地铁东约300米处 | 010 | 88357888 | 转 13113 | 238109 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 189734 | 待售 | 售价待定 | 丰台 | 9号线,房山线 | 住宅 | 北京中海盈智房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 郭公庄北街与福慧路交叉口向东约150米 | 010 | 83629999 | 转 29059 | 有 | 无 | |||||
| 北京 | 190726 | 在售 | 约154800元/㎡ | 西城 | 1号线,9号线,7号线,16号线 | 住宅 | 北京泰乐房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 广安门外街道莲花河北街 | 010 | 63311166 | 有 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|