| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 178430 | 在售 | 2021年12月28日 | 约62500元/㎡ | 通州 | 五环至六环 | 7号线 | 住宅 | 北京碧桂园阳光置业发展有限公司 | 无 | 无 | 北京市通州区万盛南街7号线万盛西地铁旁 | 010 | 60520777 | 转 95981 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 176450 | 在售 | 2021年11月13日 | 约56000元/㎡ | 通州 | 八通线,7号线 | 住宅 | 北京双城通达房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 北京市通州区九棵树西路与翠屏西路辅路交汇处 | 010 | 89896666 | 转 76134 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 187584 | 在售 | 2023年02月18日 | 约61000元/㎡ | 通州 | 五环至六环 | 1号线,7号线 | 住宅 | 北京运能置业有限公司 | 无 | 无 | 北京市通州区1号线临河里地铁旁(北京育才学校通州分校南侧) | 010 | 60568888 | 转 50322 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 186310 | 在售 | 2021年10月15日 | 约139500元/㎡ | 西城 | 4号线,7号线,14号线 | 住宅 | 北京富饶房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 西城区右安门内大街28号 | 010 | 83799666,83799777 | 转 60464 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 151732 | 待售 | 2023年10月 | 约58000元/㎡ | 朝阳 | 四环至五环 | 7号线,14号线 | 写字楼,商业 | 华瀚投资集团有限公司 | 无 | 无 | 北京市朝阳区东四环与京哈高速交汇处东北角 | 010 | 87352299 | 转 52678 | 有 | 无 | |||
| 北京 | 188657 | 在售 | 2023年08月20日 | 约62000元/㎡ | 通州 | 7号线 | 住宅 | 北京招通房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 通州区颐瑞中三街 | 010 | 59408888 | 转 68325 | 有 | 无 | ||||
| 北京 | 189871 | 待售 | 售价待定 | 通州 | 7号线 | 住宅 | 北京通州房地产开发有限责任公司旗下-北京通州帅府儒意房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 通州国际文化旅游区 | 010 | 81570888 | 转 40637 | 有 | 无 | |||||
| 北京 | 190726 | 在售 | 约154800元/㎡ | 西城 | 1号线,9号线,7号线,16号线 | 住宅 | 北京泰乐房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 广安门外街道莲花河北街 | 010 | 63311166 | 有 | 无 | ||||||
| 北京 | 3303 | 在售 | 2010年05月 | 售价待定 | 朝阳 | 四环至五环 | 7号线 | 住宅 | 华瀚投资集团有限公司 | 无 | 无 | 东四环路与化工路东南角,西临东四环,南邻世纪东方嘉园 | 010 | 87352288 | 无 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|