| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承德 | 169922 | 在售 | 2020年07月 | 约9990元/㎡ | 双滦 | 无 | 住宅,商业,别墅 | 承德市隆璟房地产开发有限公司 | 三居室(115~121㎡) 四居室(138㎡) | 无 | 河北省承德市双滦区欢乐江山四期西侧 | 0314 | 5912222 | 转 25288 | 有 | 无 | ||||
| 承德 | 141911 | 在售 | 2017年08月20日 | 约9500元/㎡ | 兴隆县 | 无 | 住宅,别墅 | 承德兴碧泰房地产开发有限公司 | 三居室(105㎡) 四居室(147㎡) 五居室(282㎡) 六居及以上(248~262㎡) | 无 | 兴隆县双桥路北建龙小区斜对面 | 0314 | 5680000 | 转 45371 | 有 | 无 | ||||
| 承德 | 59986 | 在售 | 2022年01月06日 | 约9600元/㎡ | 双桥 | 无 | 住宅,商铺 | 承德国鑫房地产有限公司 | 二居室(待定) 三居室(145.15~148.35㎡) 四居室(待定) 其他(待定) | 无 | 承德市开发西区雹神庙和润新城售楼处 | 0314 | 2090000,2197777 | 转 67358 | 无 | 无 | ||||
| 承德 | 138795 | 在售 | 2017年07月 | 约28000元/㎡ | 双桥 | 无 | 住宅 | 承德金源房地产开发有限公司 | 三居室(167.09~259.79㎡) | 无 | 都统府大街1号 | 0314 | 2275555,2268888 | 转 16571 | 有 | 无 | ||||
| 承德 | 136156 | 在售 | 2017年07月 | 约16000元/㎡ | 双桥 | 无 | 住宅,别墅 | 承德金易房地产开发商有限公司 | 二居室(94㎡) 三居室(125~133㎡) 五居室(232.3~259.89㎡) | 无 | 承德市双桥区双峰寺老西营银河福园底商 | 0314 | 2139888 | 转 16522 | 无 | 无 | ||||
| 承德 | 60218 | 在售 | 2017年12月 | 约13000元/㎡ | 双桥 | 无 | 别墅 | 承德市天成房地产开发有限公司 | 五居室(217㎡) | 无 | 双峰寺镇新北区 | 0314 | 2157995 | 转 24362 | 无 | 无 | ||||
| 承德 | 101415 | 在售 | 2019年04月01日 | 约13500元/㎡ | 双桥 | 无 | 公寓 | 承德燕东房地产开发有限公司 | 二居室(89.96~119.26㎡) 三居室(96.96~151.69㎡) 四居室(168.26~171.04㎡) | 无 | 位于承德商厦向西600米,市中心医院向南150米处 | 0314 | 2097777,2097778 | 转 23873 | 无 | 无 | ||||
| 承德 | 120531 | 已售完 | 2014年08月30日 | 已售完 | 双桥 | 无 | 写字楼 | 承德翠兴房地产开发有限责任公司 | 无 | 无 | 双桥区云山南侧水务局家属院 | 0314 | 70666006 | 无 | 无 |
共8条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|