| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承德 | 178785 | 在售 | 2020年08月17日 | 约12000元/㎡ | 兴隆县 | 无 | 住宅 | 兴隆县阳光壹佰房地产开发有限公司 | 一居室(64㎡) 二居室(88~89㎡) | 无 | 河北省承德市兴隆县西站站前广场 | 010 | 85799166 | 转 95270 | 有 | 无 | ||||
| 承德 | 110159 | 在售 | 2013年12月28日 | 约8000元/㎡ | 双桥 | 无 | 住宅 | 中瑞鼎峰地产集团 ·承德东大房地产开发有限责任公司 | 一居室(待定) 二居室(待定) 三居室(待定) | 无 | 承德市火车站北山 | 0314 | 7618888,7619999 | 转 95458 | 无 | 无 | ||||
| 承德 | 101487 | 在售 | 2011年02月16日 | 售价待定 | 双桥 | 无 | 住宅,别墅 | 承德中泰房地产开发有限公司 | 一居室(60.42㎡) 二居室(76.51~90.88㎡) 三居室(111.63~137.24㎡) 四居室(163.84㎡) | 无 | 承德市双桥区石洞子沟西口 | 0314 | 2535666,2535777 | 转 76693 | 无 | 无 | ||||
| 承德 | 58798 | 在售 | 2011年05月20日 | 约7800元/㎡ | 双桥 | 无 | 住宅 | 承德永盛房地产开发有限公司 | 一居室(52.62㎡) 二居室(88.97㎡) 三居室(101.73~120.95㎡) 其他(待定) | 无 | 承德市双桥区牛圈子沟紧靠外环西路 | 0314 | 2181000,2187777,2272222 | 转 58851 | 无 | 无 | ||||
| 承德 | 175572 | 在售 | 2021年06月10日 | 约8200元/㎡ | 兴隆县 | 无 | 住宅 | 兴隆县隆宇房地产开发有限公司 | 二居室(90㎡) 三居室(128㎡) | 无 | 兴隆南山公园北侧 | 0314 | 5053388 | 转 40486 | 有 | 无 | ||||
| 承德 | 145585 | 在售 | 2021年03月 | 售价待定 | 滦平县 | 无 | 住宅 | 承德顺兴亚辰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 滦平县南瓦房村 | 0314 | 8818888 | 转 24651 | 有 | 无 | ||||
| 承德 | 140574 | 在售 | 2015年09月 | 售价待定 | 兴隆县 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 河北海西岸房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 承德市兴隆县双桥路 | 0314 | 5959898 | 转 18570 | 有 | 无 | ||||
| 承德 | 186056 | 在售 | 售价待定 | 兴隆县 | 无 | 住宅,别墅 | 荣盛(兴隆)旅游发展有限公司 | 无 | 无 | 河北省承德市兴隆县 | 0314 | 5679999 | 转 20510 | 有 | 无 | |||||
| 承德 | 133061 | 在售 | 2016年07月 | 约5300元/㎡ | 围场满族蒙古族自治县 | 无 | 公寓,别墅,商铺 | 承德市信合房地产开发有限公司 | 三居室(100~156㎡) 四居室(186~209㎡) | 无 | 承德市围场县御道口草原风区入口4公里 | 0314 | 7832888,7832999 | 转 40891 | 无 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|