城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沧州 | 154933 | 在售 | 2019年12月20日 | 约10800元/㎡ | 运河 | 无 | 住宅,商铺 | 沧州富力城房地产开发有限公司 | 三居室(99~127㎡) 四居室(135㎡) | 无 | 沧州运河区永安大道东侧、渤海路北侧 | 0317 | 15900250409 | 转 45607 | 有 | 无 | ||||
沧州 | 155455 | 已售完 | 2011年11月26日 | 已售完 | 黄骅市 | 无 | 住宅,别墅,商铺 | 沧州碧诚房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 沧州市渤海新区南大港湿地保护区北门对面 | 0317 | 5868777 | 有 | 无 | |||||
沧州 | 152333 | 已售完 | 2018年06月05日 | 已售完 | 沧县 | 无 | 住宅,商铺 | 荣盛房地产发展股份有限公司沧州分公司 | 无 | 无 | 沧州市开发区管委会对面东南方向行100米 | 0317 | 5204666 | 有 | 无 | |||||
沧州 | 131992 | 已售完 | 2016年01月 | 已售完 | 黄骅市 | 无 | 住宅,商铺 | 沧州市千万间房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 黄骅市昌骅大街西,天键湖文体公园南侧 | 0317 | 5559222,5559333 | 无 | 无 | |||||
沧州 | 131906 | 已售完 | 2016年10月06日 | 已售完 | 运河 | 无 | 住宅,商铺 | 荣盛房地产发展股份有限公司沧州分公司 | 无 | 无 | 沧州市开元大道与黄河路交叉口南行200米 | 0317 | 5204888,5204999 | 无 | 无 | |||||
沧州 | 122182 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 运河 | 无 | 住宅,商铺 | 沧州中实房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 沧州市新城区体育场北侧吉林大道与西宁路交叉口 | 0317 | 3517777,99999996100 | 无 | 无 | |||||
沧州 | 117688 | 已售完 | 2016年10月15日 | 已售完 | 运河 | 无 | 住宅,别墅,商铺 | 沧州市鑫新房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 运河区广州路以南,青海大道以西,沧州师院以北 | 0317 | 7938888,7937777 | 无 | 无 | |||||
沧州 | 55695 | 已售完 | 2014年03月 | 已售完 | 新华 | 无 | 住宅,商铺 | 沧州万兴房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 新华东路21号(荷花池北侧) | 0317 | 15833773732 | 无 | 无 | |||||
沧州 | 55517 | 已售完 | 2016年03月21日 | 已售完 | 运河 | 无 | 住宅,商铺 | 沧州市裕达房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 永安大道与新华路交叉口东北方向 | 0317 | 3059999,8809999 | 无 | 无 | |||||
沧州 | 55431 | 已售完 | 2010年10月10日 | 已售完 | 运河 | 无 | 住宅,商铺 | 天成房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 沧州市天成首府以南黄河路已北 | 0317 | 3166666 | 无 | 无 |
共10条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|