| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沧州 | 188002 | 在售 | 2021年11月20日 | 约13000元/㎡ | 运河 | 无 | 住宅 | 沧州市卓远房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 浮阳大道与海河路交口西北侧 | 0317 | 6666333 | 转 78318 | 有 | 无 | ||||
| 沧州 | 188240 | 在售 | 售价待定 | 黄骅市 | 无 | 住宅 | 沧州黄骅港京港房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 渤海路与惠民街交叉口 | 0317 | 8883168 | 转 99382 | 有 | 无 | |||||
| 沧州 | 183741 | 待售 | 售价待定 | 运河 | 无 | 住宅,商业 | 天成晟和地产集团有限公司 | 无 | 无 | 御河路与国风大道交叉口西南侧 | 0317 | 2076666 | 转 65326 | 有 | 无 | |||||
| 沧州 | 190256 | 在售 | 约6100-7800元/㎡ | 孟村回族自治县 | 无 | 住宅 | 孟村回族自治县城饶颐东房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 孟村朝阳大街司法局斜对面东行200米 | 0317 | 6858777 | 有 | 无 | ||||||
| 沧州 | 190062 | 待售 | 约10000元/㎡ | 运河 | 无 | 住宅 | 沧州鑫秀房地产 | 无 | 无 | 沧州市运河区守真路与求是北大道交汇处西行约200米 | 0317 | 6295555 | 转 86035 | 有 | 无 | |||||
| 沧州 | 155489 | 已售完 | 2019年09月 | 已售完 | 沧县 | 无 | 住宅 | 沧州市碧乐房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 沧州市运河区重庆路与贵州大道交叉口 | 0317 | 5500666 | 转 48495 | 有 | 无 | ||||
| 沧州 | 156315 | 已售完 | 已售完 | 泊头市 | 无 | 住宅 | 泊头碧乐房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 泊头市永安新区明珠大街东人民路南 | 0317 | 5660888 | 有 | 无 | ||||||
| 沧州 | 131906 | 已售完 | 2016年10月06日 | 已售完 | 运河 | 无 | 住宅,商铺 | 荣盛房地产发展股份有限公司沧州分公司 | 无 | 无 | 沧州市开元大道与黄河路交叉口南行200米 | 0317 | 5204888,5204999 | 无 | 无 | |||||
| 沧州 | 122182 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 运河 | 无 | 住宅,商铺 | 沧州中实房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 沧州市新城区体育场北侧吉林大道与西宁路交叉口 | 0317 | 3517777,99999996100 | 无 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|