| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 176962 | 在售 | 2022年01月22日 | 约5500元/㎡ | 涪陵 | 无 | 住宅,别墅 | 重庆澳海汇渠房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 重庆市涪陵新城玉屏社区 | 023 | 72789999 | 转 20186 | 有 | 无 | ||||
| 重庆 | 162265 | 在售 | 2022年01月22日 | 约7000元/㎡ | 涪陵 | 无 | 住宅 | 重庆昕晖琪阳房地产开发有限公司 | 三居室(89~99㎡) 四居室(103~116.24㎡) | 无 | 重庆市涪陵区崇义街道建设路99号 | 023 | 72722999,72726999 | 转 41960 | 有 | 无 | ||||
| 重庆 | 188691 | 在售 | 2022年01月26日 | 约6000元/㎡ | 涪陵 | 无 | 住宅 | 重庆碧发实业有限公司 | 无 | 无 | 重庆市涪陵区太极大道碧海新城西北侧约60米 | 023 | 72805486,13668065522 | 转 88198 | 有 | 无 | ||||
| 重庆 | 161245 | 在售 | 2020年06月13日 | 约8800元/㎡ | 涪陵 | 无 | 住宅,商业 | 重庆奥航房地产开发有限公司 | 三居室(88.24~97.86㎡) | 无 | 涪陵中山路22号 | 023 | 72381888 | 转 99691 | 有 | 无 | ||||
| 重庆 | 161652 | 已售完 | 2020年11月11日 | 已售完 | 涪陵 | 无 | 住宅,商铺 | 重庆星坤房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 涪陵区太白大道8号(原红星国际广场) | 023 | 87865555 | 转 80884 | 有 | 无 | ||||
| 重庆 | 95197 | 已售完 | 2011年12月16日 | 已售完 | 涪陵 | 无 | 住宅 | 金科地产 | 无 | 无 | 涪陵李渡新区管委会对面 | 023 | 72375555 | 转 22966 | 无 | 无 | ||||
| 重庆 | 163270 | 已售完 | 2019年03月 | 已售完 | 涪陵 | 无 | 住宅 | 重庆美心投资股份有限公司 | 无 | 无 | 红酒小镇景区内 | 023 | 72112824 | 有 | 无 | |||||
| 重庆 | 161648 | 已售完 | 2019年01月12日 | 已售完 | 涪陵 | 无 | 别墅,商铺 | 重庆市金科汇宜房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 重庆市涪陵区宏声大道99号金科博翠府营销中心 | 023 | 87869999 | 转 46543 | 有 | 无 | ||||
| 重庆 | 98702 | 已售完 | 2012年12月29日 | 已售完 | 涪陵 | 无 | 住宅,商业 | 重庆星坤房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 涪陵李渡新区太乙大道与太白大道交汇处(人防办对面) | 023 | 87865555 | 无 | 无 | |||||
| 重庆 | 54908 | 已售完 | 2011年05月22日 | 已售完 | 涪陵 | 无 | 住宅 | 重庆潘华房地产有限公司 | 无 | 无 | 涪陵李渡工业园区(工业园区内) | 023 | 72100333,72190888 | 无 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|