城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙 | 170540 | 在售 | 2023年06月15日 | 约12000元/㎡ | 长沙县 | 二至三环间 | 2号线,3号线 | 住宅,公寓,别墅,商铺 | 长沙鸿耀房地产开发有限公司 | 三居室(103~113㎡) 四居室(121㎡) | 无 | 中国长沙会展中心金桂路与敢胜路交汇 | 0731 | 85259999 | 转 97326 | 有 | 无 | |||
长沙 | 178003 | 在售 | 2024年03月22日 | 约14500元/㎡ | 长沙县 | 二至三环间 | 无 | 住宅 | 长沙市万瑞置业有限公司,长沙凯恒房地产开发有限公司 | 三居室(112㎡) 五居室(240㎡) | 无 | 星沙滨湖路与东二路交汇处东北角 | 0731 | 8881007 | 转 37356 | 有 | 无 | |||
长沙 | 181580 | 在售 | 2023年08月18日 | 约13800元/㎡ | 长沙县 | 6号线 | 住宅,别墅 | 长沙云荟房地产开发有限公司 | 三居室(112㎡) 四居室(120~170㎡) | 无 | 长沙市人民东路·地铁6号线曹家坪站地铁口 | 0731 | 86963131 | 转 38059 | 有 | 无 | ||||
长沙 | 160012 | 在售 | 2021年10月31日 | 约13500元/㎡ | 长沙县 | 二至三环间 | 5号线 | 住宅,别墅 | 长沙市金耀房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 松雅湖·长沙师范学院第二校区东北侧 | 0731 | 85620888 | 转 83945 | 有 | 无 | |||
长沙 | 186359 | 在售 | 2024年02月 | 约12000元/㎡ | 长沙县 | 三至四环间 | 2号线 | 住宅 | 长沙至晟地产有限公司 | 无 | 无 | 湖南长沙会展片区高塘坪路与敢胜路交汇处 | 0731 | 88290888 | 转 46979 | 有 | 无 | |||
长沙 | 175660 | 在售 | 2022年11月11日 | 约12500元/㎡ | 长沙县 | 无 | 别墅 | 大汉控股集团有限公司 | 无 | 无 | 长沙县/会展新城 | 0731 | 86103333 | 转 89316 | 有 | 无 | ||||
长沙 | 151337 | 已售完 | 2019年04月11日 | 已售完 | 长沙县 | 二至三环间 | 3号线 | 公寓,写字楼 | 湖南聚美置业有限公司 | 无 | 无 | 星沙开元路与东三路交汇处(地铁3号线松雅湖南站) | 0731 | 84877777 | 转 39788 | 有 | 无 | |||
长沙 | 27399 | 已售完 | 2010年07月17日 | 已售完 | 长沙县 | 二至三环间 | 无 | 住宅 | 湖南望佳房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 星沙开元东路与金华路交汇处东北角,易初莲花往东500米 | 0731 | 88426888,88426688 | 无 | 无 | ||||
长沙 | 15221 | 已售完 | 2009年09月17日 | 已售完 | 长沙县 | 二至三环间 | 无 | 住宅 | 长沙方略投资发展有限公司 | 无 | 无 | 长沙市星沙经济技术开发区漓湘东路98号 | 0731 | 84071555,84071666 | 无 | 无 | ||||
长沙 | 130995 | 出租 | 2016年04月 | 约13000元/㎡ | 长沙县 | 无 | 写字楼 | 湖南未来集团 | 一居室(45.45㎡) | 无 | 星沙大道与滨湖路交汇处东南角 | 0731 | 86178888 | 无 | 无 |
共10条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|