城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙 | 167987 | 在售 | 2022年06月02日 | 约12600元/㎡ | 雨花 | 二至三环间 | 4号线,5号线,城际轻轨 | 住宅,公寓,商业 | 长沙国欣房地产开发有限公司 | 六居及以上(255㎡) | 无 | 长沙市雨花区马王堆路与鑫雅路交汇处 | 0731 | 87726666 | 转 30310 | 有 | 无 | |||
长沙 | 179616 | 在售 | 2023年09月30日 | 约13500元/㎡ | 雨花 | 二至三环间 | 7号线 | 住宅,公寓,商业 | 湖南创鸿置业有限公司 | 无 | 无 | 长沙·雨花·地铁7号线(规划中)万芙南路站上盖 | 0731 | 89772888 | 转 90586 | 有 | 无 | |||
长沙 | 177926 | 在售 | 2022年10月10日 | 约13500元/㎡ | 芙蓉 | 二环内 | 2号线,3号线 | 住宅,公寓,商业 | 长沙世茂瑞盈置业有限公司 | 三居室(126~192㎡) | 无 | 长沙市芙蓉区远大一路95号 | 0731 | 89529999 | 转 53454 | 有 | 无 | |||
长沙 | 169215 | 在售 | 2022年06月25日 | 约13000元/㎡ | 雨花 | 二至三环间 | 2号线,4号线 | 住宅,商业 | 长沙市天集容德地产开发有限公司 | 三居室(106.19㎡) 四居室(131~176㎡) | 无 | 雨花区 / 高铁会展新城板块 | 0731 | 81896888 | 转 91429 | 有 | 无 | |||
长沙 | 177807 | 在售 | 2024年02月23日 | 约12800元/㎡ | 开福 | 二至三环间 | 1号线 | 住宅,公寓,写字楼,商业 | 湖南保福置业有限公司 | 四居室(108㎡) | 无 | 开福芙蓉北路与新安路交汇处地铁1号线冯蔡路站 | 0731 | 89736666 | 转 66813 | 有 | 无 | |||
长沙 | 188218 | 在售 | 2023年04月 | 约12800元/㎡ | 芙蓉 | 无 | 住宅,商业 | 长沙新地源置业有限公司 | 三居室(127㎡) | 无 | 芙蓉区惠农路401号 | 0731 | 85812117 | 转 88124 | 有 | 无 | ||||
长沙 | 148661 | 在售 | 2022年04月09日 | 约12000元/㎡ | 天心 | 二至三环间 | 1号线 | 住宅,商业 | 湖南鑫远投资集团有限公司 | 四居室(190.69~226.23㎡) | 无 | 桂花坪路(待建)与广场西路交汇处东南角(湘府文化公园景观主轴西侧) | 0731 | 85191919 | 转 88518 | 有 | 无 | |||
长沙 | 173858 | 在售 | 2022年02月28日 | 约14500元/㎡ | 雨花 | 二至三环间 | 5号线,8号线 | 住宅,商业 | 长沙弘澈房地产开发有限公司 | 四居室(135~151㎡) | 无 | 雨花区省植物园东北角约100米/雨花区洞井街道万家丽路与湘府路交界处 | 0731 | 82889666 | 转 43542 | 有 | 无 |
共8条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|