| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙 | 101970 | 已售完 | 2012年06月 | 已售完 | 岳麓 | 二至三环间 | 2号线 | 住宅 | 长沙旭海房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 岳麓梅溪湖长郡中学旁 | 0731 | 88708777,99999996100 | 有 | 无 | ||||
| 长沙 | 61743 | 已售完 | 2012年11月17日 | 已售完 | 芙蓉 | 二环内 | 无 | 住宅,写字楼,商铺 | 湖南人健正弘置业有限公司 | 无 | 无 | 东二环线与浏阳河交汇处东南角 | 0731 | 89799888 | 无 | 无 | ||||
| 长沙 | 53301 | 已售完 | 2014年03月29日 | 已售完 | 天心 | 二环内 | 1号线 | 住宅,商铺 | 通用地产长沙有限公司 | 无 | 无 | 芙蓉中路与赤岭路交汇处西北角(长沙理工大学正对面) | 0731 | 88097777,99999996100 | 无 | 无 | ||||
| 长沙 | 50881 | 已售完 | 2011年12月 | 已售完 | 开福 | 二至三环间 | 无 | 公寓 | 湖南庄园房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 开福双河路北侧,南向为浏阳河风光带,东侧为163医院。 | 0731 | 89821888,89829888 | 无 | 无 | ||||
| 长沙 | 49649 | 已售完 | 2013年04月 | 已售完 | 天心 | 二至三环间 | 无 | 住宅,商铺 | 湖南天城置业发展有限公司 | 无 | 无 | 天心区新联路319号(新明德中学西) | 0731 | 85521166,85521199 | 无 | 无 | ||||
| 长沙 | 33652 | 已售完 | 2015年01月24日 | 已售完 | 岳麓 | 二环内 | 无 | 住宅,公寓 | 湖南恒东房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 湖南省长沙市岳麓区金星大道(长郡双语实验中学新校区北侧) | 0731 | 87966888 | 无 | 无 | ||||
| 长沙 | 33522 | 已售完 | 2012年07月01日 | 已售完 | 岳麓 | 二至三环间 | 无 | 住宅,公寓 | 中房集团湖南修合地产实业有限责任公司 | 无 | 无 | 岳麓区麓云路159号枫林路与麓云路交汇处东北角 | 0731 | 88990077,88990066 | 无 | 无 |
共7条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|