| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙 | 112186 | 已售完 | 2014年09月25日 | 已售完 | 长沙县 | 无 | 住宅,公寓 | 长沙焕然印山置业有限公司 | 无 | 无 | 星沙东一路与望仙路交汇处 | 0731 | 86991313,99999996100 | 无 | 无 | |||||
| 长沙 | 60177 | 已售完 | 2011年06月25日 | 已售完 | 芙蓉 | 二至三环间 | 无 | 住宅,公寓 | 湖南金基投资置业有限公司 | 无 | 无 | 远大路与双杨路交汇处,汽车东站斜对面 | 0731 | 83295555 | 无 | 无 | ||||
| 长沙 | 52476 | 已售完 | 2016年07月17日 | 已售完 | 岳麓 | 二环内 | 无 | 住宅,公寓 | 湖南永泰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 岳麓区咸嘉湖路和潇湘路交汇处西北角 | 0731 | 82055555 | 无 | 无 | ||||
| 长沙 | 52457 | 已售完 | 2011年07月30日 | 已售完 | 岳麓 | 二环内 | 无 | 公寓 | 湖南中欣房地产开发集团有限公司 | 无 | 无 | 岳麓区桐梓坡路123号湘雅附三对面 | 0731 | 84431555,85569666 | 无 | 无 | ||||
| 长沙 | 50871 | 已售完 | 2015年09月20日 | 已售完 | 望城 | 二至三环间 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 湖南美斯顿置业投资有限公司 | 无 | 无 | 岳麓市府北金星大道与银星路的交汇处(师大附中旁) | 0731 | 85868666,99999996100 | 有 | 无 | ||||
| 长沙 | 49252 | 已售完 | 2012年09月28日 | 已售完 | 天心 | 二至三环间 | 1号线 | 住宅,公寓,写字楼 | 湖南绿地天成置业有限公司 | 无 | 无 | 芙蓉南路与时代阳光大道交汇处西南角(省工商局北面) | 0731 | 84282961 | 无 | 无 | ||||
| 长沙 | 34285 | 已售完 | 2014年11月28日 | 已售完 | 岳麓 | 二至三环间 | 无 | 住宅,公寓,写字楼,商铺 | 长沙成城银山房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 岳麓区玉兰路与桐梓坡路交汇处西北角 | 0731 | 87966666,84588888 | 无 | 无 | ||||
| 长沙 | 7969 | 已售完 | 2012年04月21日 | 已售完 | 开福 | 二环内 | 1号线 | 住宅,公寓 | 湖南珠江实业投资有限公司 | 无 | 无 | 开福区福元西路99号(地铁一号线福元路站旁) | 0731 | 84810666,84810333 | 无 | 无 | ||||
| 长沙 | 7901 | 已售完 | 2012年08月 | 已售完 | 岳麓 | 二至三环间 | 无 | 公寓,别墅 | 湖南麓山别墅投资开发有限公司 | 无 | 无 | 岳麓区猴子石大桥西行5000米 | 0731 | 88538111 | 无 | 无 | ||||
| 长沙 | 7611 | 已售完 | 2013年05月24日 | 已售完 | 开福 | 二环内 | 无 | 住宅,公寓 | 当代置业(湖南)有限公司 | 无 | 无 | 开福区福元西路199号(开福区政府东南侧1公里处) | 0731 | 84377777 | 无 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|