| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙 | 28534 | 已售完 | 2015年06月01日 | 已售完 | 岳麓 | 二至三环间 | 无 | 住宅,别墅 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 岳麓雷锋大道501号尖山天湖景区 | 0731 | 88810111,88810222 | 无 | 无 | ||||
| 长沙 | 134214 | 已售完 | 2015年05月23日 | 已售完 | 开福 | 二环内 | 1号线 | 别墅 | 湖南珠江实业投资有限公司 | 无 | 无 | 长沙市开福区芙蓉北路与福元西路交汇处(珠江花园酒店一楼大堂) | 0731 | 89848666 | 无 | 无 | ||||
| 长沙 | 132718 | 已售完 | 2016年09月 | 已售完 | 雨花 | 二环内 | 3号线 | 别墅 | 长沙华阳房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 雨花区植物园路111号(省植物园旁) | 0731 | 84425555 | 无 | 无 | ||||
| 长沙 | 129195 | 已售完 | 2015年09月26日 | 已售完 | 芙蓉 | 二至三环间 | 无 | 住宅,别墅 | 湖南保利房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 天心区省政府以南6公里(芙蓉南路暮云段) | 0731 | 86906666 | 无 | 无 | ||||
| 长沙 | 108336 | 已售完 | 2016年05月15日 | 已售完 | 望城 | 无 | 住宅,别墅,商铺 | 长沙金德置业发展有限责任公司 | 无 | 无 | 望城区普瑞大道与金甲冲路交汇处(驾考中心东侧) | 0731 | 88573999,99999996100 | 有 | 无 | |||||
| 长沙 | 61908 | 已售完 | 2013年12月07日 | 已售完 | 望城 | 三至四环间 | 无 | 别墅 | 无 | 无 | 金洲新区金洲大道东8号(长常高速关山出口) | 0731 | 85853333 | 无 | 无 | |||||
| 长沙 | 29366 | 已售完 | 2014年12月 | 已售完 | 雨花 | 三至四环间 | 无 | 住宅,别墅 | 湖南佳兆业房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 经济开发区跳马乡石燕湖大道西北面 | 0731 | 83298888,82718888 | 无 | 无 | ||||
| 长沙 | 28939 | 已售完 | 2012年11月17日 | 已售完 | 岳麓 | 二至三环间 | 无 | 住宅,别墅 | 长沙市卓越发展置业有限公司 | 无 | 无 | 岳麓区含光路660号区政府正对面 | 0731 | 88668111 | 无 | 无 | ||||
| 长沙 | 7898 | 已售完 | 2012年03月18日 | 已售完 | 长沙县 | 二至三环间 | 无 | 别墅 | 长沙威尼斯城房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 星沙镇星沙大道325号(星沙大道北端) | 0731 | 84878888 | 无 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|