| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹东 | 84141 | 尾盘 | 2011年05月12日 | 售价待定 | 东港市 | 无 | 住宅 | 东港市鼎林房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 东港千盛百货后侧 | 0415 | 7174111 | 转 86063 | 无 | 无 | ||||
| 丹东 | 84120 | 尾盘 | 2010年09月03日 | 售价待定 | 东港市 | 无 | 公寓 | 丹东隆宇房地产有限公司 | 二居室(64.34~90.368㎡) | 无 | 新兴区东港南路 | 0415 | 6625111 | 转 10691 | 无 | 无 | ||||
| 丹东 | 84113 | 尾盘 | 2010年04月30日 | 售价待定 | 东港市 | 无 | 住宅 | 宝华房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 东港市大东区滨河路东侧 | 0415 | 7591666 | 转 11020 | 无 | 无 | ||||
| 丹东 | 84111 | 尾盘 | 2011年09月30日 | 售价待定 | 东港市 | 无 | 住宅,政策房 | 东港市港傲房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 桥南经济开发区 | 0415 | 无 | 无 | ||||||
| 丹东 | 84110 | 尾盘 | 2010年09月01日 | 售价待定 | 东港市 | 无 | 住宅 | 东港市黄海房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 东港市青年路 | 0415 | 7183222 | 转 11125 | 无 | 无 | ||||
| 丹东 | 84107 | 尾盘 | 2011年07月10日 | 售价待定 | 东港市 | 无 | 住宅 | 东港市永宏房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 东港市桥南市政府南行200米 | 0415 | 7597999 | 转 11200 | 无 | 无 | ||||
| 丹东 | 84101 | 尾盘 | 2007年06月 | 售价待定 | 东港市 | 无 | 住宅,别墅 | 辽宁金龙房屋开发有限公司 | 无 | 无 | 东港桥南经济开发区市政府南街500米 | 0415 | 6613888 | 转 11273 | 无 | 无 | ||||
| 丹东 | 84126 | 尾盘 | 2011年07月10日 | 售价待定 | 东港市 | 无 | 公寓 | 东港市金地祥林地产 | 其他(待定) | 无 | 东港市黄海大街以北建设路以西(原老三中校址) | 0415 | 7579789,13804155589 | 转 10131 | 无 | 无 |
共8条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|