| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹东 | 116578 | 在售 | 尚未公布 | 售价待定 | 元宝 | 无 | 住宅,公寓,别墅 | 丹东东升房地产开发集团有限公司 | 无 | 无 | 元宝区宝山大街以东,元宝山公园以北 | 0415 | 3138888,3156666 | 转 74074 | 无 | 无 | ||||
| 丹东 | 84353 | 在售 | 2011年07月10日 | 售价待定 | 振兴 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 丹东大世界房地产开发有限公司 | 其他(待定) | 无 | 丹东新城区文庆路35号 | 0415 | 6126666 | 转 69280 | 无 | 无 | ||||
| 丹东 | 84336 | 在售 | 2011年08月 | 约6000元/㎡ | 元宝 | 无 | 公寓 | 丹东鸿润宝业房地产 | 其他(待定) | 无 | 锦江山公园东侧 | 0415 | 2863333,2553333 | 转 82638 | 无 | 无 | ||||
| 丹东 | 84134 | 在售 | 2011年06月12日 | 售价待定 | 东港市 | 无 | 住宅,公寓 | 东港市东兴房地产开发有限公司 | 二居室(75~116㎡) 三居室(106~141㎡) 四居室(154㎡) | 无 | 东港市林园路 | 0415 | 7147118 | 转 88689 | 无 | 无 | ||||
| 丹东 | 84119 | 在售 | 2011年07月02日 | 售价待定 | 东港市 | 无 | 住宅,公寓 | 东港市仁达房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 东港市桥南经济开发区人民大街68号 | 0415 | 6623666,6623888 | 转 10767 | 无 | 无 | ||||
| 丹东 | 102866 | 待售 | 2013年08月 | 售价待定 | 宽甸满族自治县 | 无 | 住宅,公寓,写字楼 | 宽甸兴隆宝通置业有限公司 | 无 | 无 | 丹东宽甸 | 0415 | 无 | 无 | ||||||
| 丹东 | 85114 | 尾盘 | 2011年09月 | 售价待定 | 振安 | 无 | 公寓 | 丹东进元房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 丹东市振安区五龙背新建村四组 | 0415 | 4104567 | 转 17677 | 无 | 无 | ||||
| 丹东 | 84120 | 尾盘 | 2010年09月03日 | 售价待定 | 东港市 | 无 | 公寓 | 丹东隆宇房地产有限公司 | 二居室(64.34~90.368㎡) | 无 | 新兴区东港南路 | 0415 | 6625111 | 转 10691 | 无 | 无 | ||||
| 丹东 | 89874 | 已售完 | 2009年10月01日 | 已售完 | 凤城市 | 无 | 公寓 | 弘景地产 | 无 | 无 | 凤城市东汤镇 | 0415 | 8066888 | 无 | 无 | |||||
| 丹东 | 84140 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 东港市 | 无 | 住宅,公寓 | 东港市力诚房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大东区锦江街 | 0415 | 7118555 | 无 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|