| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞 | 124240 | 已售完 | 2016年01月01日 | 已售完 | 东莞市 | 无 | 住宅 | 东莞市四方房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 东莞市茶山镇圆山路(农商行旁) | 0769 | 33819999 | 无 | 无 | |||||
| 东莞 | 123724 | 已售完 | 2015年01月17日 | 已售完 | 东莞市 | R2线 | 住宅 | 东莞市文和实业投资有限公司 | 无 | 无 | 东莞市虎门连升大道北路与体育路交汇处 | 0769 | 82799888 | 无 | 无 | |||||
| 东莞 | 117807 | 已售完 | 2015年03月 | 已售完 | 东莞市 | R2线 | 住宅 | 万科地产 | 无 | 无 | 东莞市厚街镇厚街大道与教育路交汇处(厚街广场旁) | 0769 | 81206666 | 无 | 无 | |||||
| 东莞 | 101648 | 已售完 | 2015年03月 | 已售完 | 东莞市 | 无 | 住宅 | 远大地产 | 无 | 无 | 大朗银朗路(莞樟路)与常朗路交汇处 | 0769 | 83201333 | 无 | 无 | |||||
| 东莞 | 98793 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 东莞市 | 无 | 住宅,公寓 | 东莞市东方伟业房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 虎门镇连升中路38号 | 0769 | 81222555 | 无 | 无 | |||||
| 东莞 | 60136 | 已售完 | 2012年06月16日 | 已售完 | 东莞市 | 无 | 住宅,别墅 | 东莞德基房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 松山湖松湖花海青田路实验小学对面 | 0769 | 22891888 | 有 | 无 | |||||
| 东莞 | 58774 | 已售完 | 2011年06月25日 | 已售完 | 东莞市 | 无 | 住宅,公寓 | 东莞市新通实业投资有限公司 | 无 | 无 | 东莞市南城区宏图路沃尔玛南侧 | 0769 | 23189999 | 无 | 无 |
共7条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|