城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连 | 94421 | 已售完 | 2012年07月 | 已售完 | 瓦房店市 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 大连华太房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 瓦房店市北共济街原瓦轴后勤大院 | 0411 | 85587777,85319999 | 无 | 无 | |||||
大连 | 86521 | 已售完 | 2013年08月24日 | 已售完 | 瓦房店市 | 无 | 住宅 | 大连国运房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 长兴岛三堂商业区北侧 | 0411 | 85289333,85092777 | 无 | 无 | |||||
大连 | 61392 | 已售完 | 2011年08月13日 | 已售完 | 瓦房店市 | 无 | 住宅 | 琳熙置地(大连)有限公司 | 无 | 无 | 长兴岛三堂综合区敦豪酒店东侧 | 0411 | 85099666,85099111 | 无 | 无 | |||||
大连 | 58816 | 已售完 | 2011年07月24日 | 已售完 | 瓦房店市 | 无 | 住宅,商铺 | 天实安德房地产开发(大连)有限公司 | 无 | 无 | 长兴岛景杭路与综合区12号路交汇处;管委会北行1000米。 | 0411 | 0411-85092333 | 无 | 无 | |||||
大连 | 58240 | 已售完 | 2012年06月16日 | 已售完 | 瓦房店市 | 无 | 住宅 | 大连博洋房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 长兴岛国家经济技术开发区城八线北侧(凯立花园东侧) | 0411 | 85090555,85091666 | 无 | 无 | |||||
大连 | 55377 | 已售完 | 2011年10月16日 | 已售完 | 瓦房店市 | 无 | 住宅,商铺 | 大连亿兴房地开发有限公司 | 无 | 无 | 长兴岛三堂商业街北行800米 | 0411 | 85272666 | 无 | 无 | |||||
大连 | 51378 | 已售完 | 2012年07月28日 | 已售完 | 瓦房店市 | 无 | 住宅,商铺 | 大连远洲东涛房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大连市瓦房店市核心世纪广场西长春路以北 | 0411 | 39100000 | 无 | 无 |
共7条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|