城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连 | 187906 | 在售 | 2023年05月04日 | 约4610元/㎡ | 瓦房店市 | 无 | 住宅 | 大连太兴房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 辽宁省大连市太平湾合作创新区 | 0411 | 39398888 | 转 68249 | 有 | 无 | ||||
大连 | 86521 | 已售完 | 2013年08月24日 | 已售完 | 瓦房店市 | 无 | 住宅 | 大连国运房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 长兴岛三堂商业区北侧 | 0411 | 85289333,85092777 | 无 | 无 | |||||
大连 | 84465 | 已售完 | 2013年05月05日 | 已售完 | 瓦房店市 | 无 | 住宅,商铺 | 大连大商集团新农村开发建设有限公司 | 无 | 无 | 瓦房店老虎屯镇兴虎街东侧 | 0411 | 85372777 | 无 | 无 | |||||
大连 | 61392 | 已售完 | 2011年08月13日 | 已售完 | 瓦房店市 | 无 | 住宅 | 琳熙置地(大连)有限公司 | 无 | 无 | 长兴岛三堂综合区敦豪酒店东侧 | 0411 | 85099666,85099111 | 无 | 无 | |||||
大连 | 59659 | 已售完 | 2011年09月17日 | 已售完 | 瓦房店市 | 无 | 住宅,公寓,别墅 | 大连兴盛达房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 长兴岛滨海路北 | 0411 | 62580555,999 | 无 | 无 | |||||
大连 | 58816 | 已售完 | 2011年07月24日 | 已售完 | 瓦房店市 | 无 | 住宅,商铺 | 天实安德房地产开发(大连)有限公司 | 无 | 无 | 长兴岛景杭路与综合区12号路交汇处;管委会北行1000米。 | 0411 | 0411-85092333 | 无 | 无 | |||||
大连 | 58384 | 已售完 | 2011年07月17日 | 已售完 | 瓦房店市 | 无 | 住宅,商铺 | 大连益凯房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 长兴岛经济技术开发区综合区海滨公园南侧 | 0411 | 0411-85283555 | 无 | 无 | |||||
大连 | 28684 | 已售完 | 2007年06月17日 | 已售完 | 瓦房店市 | 无 | 住宅 | 大连筑成房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大连长兴岛中央生活区 临港工业区城八线中段(国际会议中心对面) | 0411 | 85282727,85283233 | 无 | 无 | |||||
大连 | 5414 | 已售完 | 2007年08月 | 已售完 | 瓦房店市 | 无 | 住宅 | 大连深长城地产有限公司 | 无 | 无 | 大连市瓦房店钻石路45号 | 0411-88926666、88927777 | 无 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|