城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连 | 108602 | 已售完 | 2014年09月21日 | 已售完 | 沙河口 | 无 | 住宅 | 浩盛地产 | 无 | 无 | 沙河口区西南路与富民路交叉口西南侧 | 0411 | 66002666,66002777 | 有 | 无 | |||||
大连 | 89737 | 已售完 | 2011年10月01日 | 已售完 | 沙河口 | 无 | 住宅,商铺 | 大连祥盛房屋开发有限公司 | 无 | 无 | 沙河口区华北路,香洲路,春光街的交汇处(三合大厦附近) | 0411 | 84411999,84421999 | 无 | 无 | |||||
大连 | 61594 | 已售完 | 2011年09月18日 | 已售完 | 沙河口 | 无 | 住宅 | 大连锦绣房地产集团有限公司 | 无 | 无 | 沙区锦绣居住区锦城园东侧 | 0411 | 84299888,84299555 | 无 | 无 | |||||
大连 | 51252 | 已售完 | 2010年08月 | 已售完 | 沙河口 | 无 | 公寓 | 大连诚瑞项目管理有限公司 | 无 | 无 | 西安路与中长街交汇处 | 0411 | 84525666,84525777 | 无 | 无 | |||||
大连 | 28691 | 已售完 | 2011年07月23日 | 已售完 | 沙河口 | 无 | 住宅,商铺 | 大连益嘉房屋开发有限公司 | 无 | 无 | 沙河口区马栏广场旁马栏南街52号 | 0411 | 84245555,84246666 | 无 | 无 | |||||
大连 | 16304 | 已售完 | 2009年07月18日 | 已售完 | 沙河口 | 无 | 商业 | 大连獐子岛建设投资有限公司 | 无 | 无 | 大连市沙河口区西安路西侧、兴工北三街南 | 0411-84418888/84419999/84499666 | 无 | 无 | ||||||
大连 | 5238 | 已售完 | 2008年01月15日 | 已售完 | 沙河口 | 无 | 住宅 | 大连大和中盛房地产有限公司 | 无 | 无 | 大连市沙河口区五一广场东侧(原大机床厂) | 0411-39879555/39878555 | 无 | 无 | ||||||
大连 | 5084 | 已售完 | 2008年11月29日 | 已售完 | 沙河口 | 无 | 住宅 | 大连长源地产有限公司 | 无 | 无 | 大连市沙河口区高尔基路北侧、马栏河东侧 | 0411-84371555 | 无 | 无 | ||||||
大连 | 5050 | 已售完 | 2009年01月 | 已售完 | 沙河口 | 无 | 住宅,公寓 | 大连建园房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大连市沙河口区黄河路与白山路交会处(西安路家乐福斜对面) | 0411-88855599/88855533 | 无 | 无 | ||||||
大连 | 5005 | 已售完 | 2007年06月21日 | 已售完 | 沙河口 | 无 | 住宅,公寓 | 大华集团大连房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大连市沙河口区台山街202号 | 0411-84323999 | 无 | 无 |
共10条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|