城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连 | 144862 | 在售 | 2018年07月23日 | 约16000元/㎡起 | 沙河口 | 1号线 | 商业 | 大连内海房地产开发有限公司 | 三居室(133㎡) | 无 | 会展路55号附近 | 0411 | 84228888 | 转 79007 | 有 | 无 | ||||
大连 | 173307 | 在售 | 2021年06月15日 | 约30000元/㎡ | 沙河口 | 无 | 住宅,别墅 | 大连鸿峰房地产开发有限公司 | 三居室(104~122㎡) | 无 | 沙河口西安路富民路马栏小学对面 | 0411 | 83605555 | 转 12568 | 有 | 无 | ||||
大连 | 4928 | 在售 | 2021年09月17日 | 约20000元/㎡ | 沙河口 | 1号线 | 住宅 | 大连新河房屋开发有限公司 | 无 | 无 | 辽宁省大连市沙河口区沙能街71号 | 0411 | 82356666 | 转 13638 | 无 | 无 | ||||
大连 | 148343 | 在售 | 2020年11月07日 | 约19000元/㎡ | 沙河口 | 2号线 | 住宅 | 大连嘉源置业发展有限公司 | 三居室(110㎡) | 无 | 大连社河口马栏子天宝街23号 | 0411 | 84201111 | 转 49421 | 有 | 无 | ||||
大连 | 173596 | 在售 | 2021年10月01日 | 约30000元/㎡ | 沙河口 | 无 | 住宅 | 大连鼎泰海通房地产有限公司 | 无 | 无 | 沙河口区西南路图书馆对面 | 0411 | 66889999 | 转 64866 | 425542 | 有 | 无 | |||
大连 | 135191 | 在售 | 2020年04月30日 | 约21000元/㎡ | 沙河口 | 无 | 住宅,写字楼,商铺 | 大连星海世纪房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 沙河口区太原街星河街星海甲天下西南50米 | 0411 | 39589999 | 转 93105 | 有 | 无 |
共6条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|