| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连 | 119853 | 已售完 | 2014年09月27日 | 已售完 | 中山 | 无 | 公寓 | 大连圣北开发有限公司 | 无 | 无 | 中山区解放路西,石葵路南 | 0411 | 66999988 | 有 | 无 | |||||
| 大连 | 97176 | 已售完 | 2012年08月10日 | 已售完 | 中山 | 无 | 住宅 | 大连澳南房屋开发有限公司 | 无 | 无 | 大连市中山区山屏街703路终点站 | 0411 | 82883477,82883488 | 无 | 无 | |||||
| 大连 | 92250 | 已售完 | 2014年07月 | 已售完 | 中山 | 无 | 住宅 | 辽宁远大房屋开发有限公司 | 无 | 无 | 中山区山林街1号 | 0411 | 88317999 | 无 | 无 | |||||
| 大连 | 90582 | 已售完 | 2012年03月 | 已售完 | 中山 | 无 | 商业,写字楼 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 无 | 无 | 港湾广场东侧 | 0411 | 39580777 | 无 | 无 | |||||
| 大连 | 5443 | 已售完 | 2003年10月01日 | 已售完 | 中山 | 无 | 住宅 | 大连国合嘉汇房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大连市中山区华乐广场东南侧 | 0411-82731066/ 82731819 | 无 | 无 | ||||||
| 大连 | 5308 | 已售完 | 2007年11月17日 | 已售完 | 中山 | 无 | 住宅,别墅 | 大连家园建设集团有限公司 | 无 | 无 | 大连市中山区景山西园12号 | 0411 | 66661999 | 无 | 无 | |||||
| 大连 | 5205 | 已售完 | 2002年08月29日 | 已售完 | 中山 | 无 | 住宅 | 大连宏正房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大连市中山区海军广场东侧 | 无 | 无 | |||||||
| 大连 | 4925 | 已售完 | 2000年11月03日 | 已售完 | 中山 | 无 | 住宅 | 大连鸿雁房地产开发公司 | 无 | 无 | 大连市中山区华乐广场与华乐街交汇处 | 0411-82732137 | 无 | 无 |
共8条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|