城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连 | 154147 | 在售 | 2021年08月29日 | 约9200元/㎡ | 金州 | 无 | 住宅,别墅,商铺 | 大连恒湾房地产开发有限公司 | 二居室(86㎡) 三居室(112~115㎡) 四居室(110~116㎡) | 无 | 大连富力东堤湾畔·小窑湾滨海路 | 0411 | 39022777 | 转 60029 | 有 | 无 | ||||
大连 | 166592 | 在售 | 2021年06月 | 约9500元/㎡ | 金州 | 无 | 住宅,别墅 | 大连宝融房地产开发有限公司 | 三居室(87~109㎡) | 无 | 开发区湾里街北段 | 0411 | 87656666 | 转 84890 | 有 | 无 | ||||
大连 | 5501 | 在售 | 2020年05月30日 | 约9000元/㎡ | 金州 | 无 | 住宅,别墅 | 大连鲁能置业有限公司 | 三居室(102~125㎡) | 无 | 大连金石滩金石路 | 0411 | 87906666 | 转 26791 | 有 | 无 | ||||
大连 | 154334 | 在售 | 2021年06月15日 | 约9000元/㎡ | 金州 | 无 | 住宅,别墅 | 大连光伸集团有限公司 | 三居室(89㎡) | 无 | 大连市开发区武夷路与龙山北街交汇处 | 0411 | 88536666 | 转 32545 | 有 | 无 | ||||
大连 | 135987 | 已售完 | 2013年11月09日 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅,别墅 | 大连泰铭投资发展有限公司 | 无 | 无 | 大连生态科技创新城 | 0411 | 66998666 | 无 | 无 | |||||
大连 | 117423 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 旅顺口 | 无 | 住宅,别墅 | 大连日堃房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大连市旅顺南路与郭水路交汇处,塔河湾快轨站对面 | 0411 | 86286777 | 无 | 无 | |||||
大连 | 60584 | 已售完 | 2013年06月 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅,公寓,别墅 | 大连耕海置业有限公司 | 无 | 无 | 甘区政府新址北侧,张前路以东(地铁2号线张前路) | 0411 | 88885555 | 无 | 无 | |||||
大连 | 59659 | 已售完 | 2011年09月17日 | 已售完 | 瓦房店市 | 无 | 住宅,公寓,别墅 | 大连兴盛达房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 长兴岛滨海路北 | 0411 | 62580555,999 | 无 | 无 | |||||
大连 | 33973 | 已售完 | 2013年07月20日 | 已售完 | 金州 | 无 | 住宅,别墅 | 远洋地产 | 无 | 无 | 金州新区滨海路红星滨海社区-A区红星会馆(滨海路与金马路南延交汇处) | 0411 | 87659888 | 有 | 无 | |||||
大连 | 5051 | 已售完 | 2007年03月30日 | 已售完 | 旅顺口 | 无 | 住宅,别墅 | 大连海珠花园有限公司 | 无 | 无 | 大连市旅顺口区旅顺南路海珠花园D70号 | 0411-86295888/86295999 | 无 | 无 |
共10条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|