城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连 | 112159 | 已售完 | 2013年08月17日 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅 | 大连汇基房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 高新园区栾金西街1c号 | 0411 | 84524888 | 无 | 无 | |||||
大连 | 108602 | 已售完 | 2014年09月21日 | 已售完 | 沙河口 | 无 | 住宅 | 浩盛地产 | 无 | 无 | 沙河口区西南路与富民路交叉口西南侧 | 0411 | 66002666,66002777 | 有 | 无 | |||||
大连 | 91159 | 已售完 | 2012年04月02日 | 已售完 | 中山 | 无 | 住宅 | 大连共益建设集团 | 无 | 无 | 解放路秀月街(明秀庄园旁) | 0411 | 82213111,82213222 | 无 | 无 | |||||
大连 | 33829 | 已售完 | 2010年08月29日 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅 | 大连宏都房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 甘井子区七贤南路与七贤中街交叉口东侧 | 0411 | 39730999 | 有 | 无 | |||||
大连 | 5389 | 已售完 | 2011年07月09日 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅,别墅,商铺 | 大连广泰房屋开发有限公司 | 无 | 无 | 机场西部大通道石门山隧道北出口 | 0411 | 86858111,86858333,86858222 | 无 | 无 | |||||
大连 | 5149 | 已售完 | 2008年05月01日 | 已售完 | 中山 | 无 | 大连荣泰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大连市中山区解放路和石葵路交汇处 | 0411-82683333/82685555 | 无 | 无 | |||||||
大连 | 5138 | 已售完 | 2006年05月20日 | 已售完 | 中山 | 无 | 住宅 | 大连运达房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大连市中山区长江东路89号 | 0411-39819999 | 无 | 无 | ||||||
大连 | 5054 | 已售完 | 2008年07月26日 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅 | 大连亿达房地产股份有限公司 | 无 | 无 | 大连市甘井子区东至芳美街、西至促进路、北至芳林街 | 0411-86668999 | 无 | 无 | ||||||
大连 | 5050 | 已售完 | 2009年01月 | 已售完 | 沙河口 | 无 | 住宅,公寓 | 大连建园房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大连市沙河口区黄河路与白山路交会处(西安路家乐福斜对面) | 0411-88855599/88855533 | 无 | 无 | ||||||
大连 | 5005 | 已售完 | 2007年06月21日 | 已售完 | 沙河口 | 无 | 住宅,公寓 | 大华集团大连房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大连市沙河口区台山街202号 | 0411-84323999 | 无 | 无 |
共10条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|