| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连 | 120613 | 已售完 | 2014年08月30日 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅 | 大连大力房屋开发有限公司 | 无 | 无 | 甘井子区虹霞路与哲林路交汇处 大商批发市场西侧 | 0411 | 39575777,39575888 | 有 | 无 | |||||
| 大连 | 112120 | 已售完 | 2013年09月10日 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅 | 大连利丰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 甘井子张前路与红旗西路交汇处 | 0411 | 66876666 | 无 | 无 | |||||
| 大连 | 97167 | 已售完 | 2012年11月18日 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅 | 大连衡锐房屋开发有限公司 | 无 | 无 | 大连市甘井子区金三角 | 0411 | 86881666 | 无 | 无 | |||||
| 大连 | 58083 | 已售完 | 2011年09月17日 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅 | 大连金福置业发展有限公司 | 无 | 无 | 沙河口马栏北街1号(大连大安护运公司周边) | 0411 | 0411-84201111,84215555 | 无 | 无 | |||||
| 大连 | 57642 | 已售完 | 2011年07月30日 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅,别墅 | 大连长鹭房屋开发公司 | 无 | 无 | 甘井子区于西山湖北岸,张前路西侧。 | 0411 | 84234567 | 无 | 无 | |||||
| 大连 | 51460 | 已售完 | 2010年12月11日 | 已售完 | 西岗 | 无 | 住宅 | 中瑞置业(大连)有限公司 | 无 | 无 | 西岗区香周路120号 | 0411 | 88008888 | 无 | 无 | |||||
| 大连 | 50186 | 已售完 | 2010年08月 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅,公寓 | 大连航宇房屋开发有限公司 | 无 | 无 | 旅顺中路与张辛路交汇处 | 0411 | 83783020 | 无 | 无 | |||||
| 大连 | 33775 | 已售完 | 2013年09月28日 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅 | 大连软件园发展有限公司 | 无 | 无 | 高新园区大连理工大学北门北行200米 | 0411 | 84777888 | 有 | 无 | |||||
| 大连 | 5389 | 已售完 | 2011年07月09日 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅,别墅,商铺 | 大连广泰房屋开发有限公司 | 无 | 无 | 机场西部大通道石门山隧道北出口 | 0411 | 86858111,86858333,86858222 | 无 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|