| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连 | 118147 | 在售 | 2019年11月02日 | 约11000元/㎡ | 中山 | 2号线 | 住宅,公寓,别墅,写字楼,商铺 | 大连保利东港房地产开发有限公司 | 一居室(42㎡) | 无 | 中山区达沃斯会议中心东行3公里 | 0411 | 39071888 | 转 90984 | 有 | 无 | ||||
| 大连 | 139546 | 在售 | 2019年07月25日 | 约6200元/㎡ | 旅顺口 | 无 | 住宅,别墅,政策房,商铺 | 中铁建工集团诺德地产 | 无 | 无 | 大连市旅顺口区老虎尾景区 | 0411 | 39358888,13154262555 | 转 58304 | 有 | 无 | ||||
| 大连 | 169524 | 在售 | 2021年05月01日 | 约250万元/套起 | 甘井子 | 无 | 住宅,公寓,别墅,商业 | 大连金泓舟房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 甘井子区钻石湾区域,东方路南侧,和丰路东侧。 | 0411 | 62622777 | 转 67036 | 有 | 无 | ||||
| 大连 | 152085 | 在售 | 2019年04月10日 | 约20000元/㎡ | 中山 | 2号线 | 公寓 | 大连万上置业有限公司 | 二居室(66㎡) | 无 | 中山-人民路CBD同兴街与上海路交汇处 | 0411 | 88881899,15804247501 | 转 57749 | 有 | 无 | ||||
| 大连 | 4882 | 在售 | 2022年03月23日 | 约24500元/㎡ | 甘井子 | 无 | 住宅,别墅,商业 | 大连圣岛房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 高新园区第一中学正南面 | 0411 | 84778888 | 无 | 无 | |||||
| 大连 | 185129 | 在售 | 约11500元/㎡ | 中山 | 2号线 | 公寓,写字楼 | 大连碧盈房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 东港商务区 地铁会议中心站C口东侧 | 0411 | 39427777 | 转 82464 | 有 | 无 | |||||
| 大连 | 163339 | 在售 | 2022年02月15日 | 约5400元/㎡ | 旅顺口 | 无 | 住宅 | 大连大力置业有限公司 | 无 | 无 | 大盐线以西,顺乐街北侧 | 0411 | 39351999,39351888 | 有 | 无 | |||||
| 大连 | 187906 | 在售 | 2023年05月04日 | 约4610元/㎡ | 瓦房店市 | 无 | 住宅 | 大连太兴房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 辽宁省大连市太平湾合作创新区 | 0411 | 39398888 | 转 68249 | 有 | 无 | ||||
| 大连 | 146569 | 在售 | 2019年03月 | 约4500元/㎡ | 普兰店 | 无 | 住宅 | 大连丰润置业有限公司 | 无 | 无 | 大连市普兰店区湾南路与裕湾街交汇处 | 0411 | 83458888 | 转 43234 | 有 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|