城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连 | 60584 | 已售完 | 2013年06月 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅,公寓,别墅 | 大连耕海置业有限公司 | 无 | 无 | 甘区政府新址北侧,张前路以东(地铁2号线张前路) | 0411 | 88885555 | 无 | 无 | |||||
大连 | 59659 | 已售完 | 2011年09月17日 | 已售完 | 瓦房店市 | 无 | 住宅,公寓,别墅 | 大连兴盛达房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 长兴岛滨海路北 | 0411 | 62580555,999 | 无 | 无 | |||||
大连 | 51786 | 已售完 | 2011年07月30日 | 已售完 | 中山 | 无 | 住宅 | 大连华旭置业有限公司 | 无 | 无 | 东港新区华乐广场北侧(201终点西100米) | 0411 | 84599999 | 有 | 无 | |||||
大连 | 51677 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 金州 | 无 | 住宅,商铺 | 大连奥泰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 金州新区双D港 | 0411 | 87559888,87559777 | 无 | 无 | |||||
大连 | 44935 | 已售完 | 2010年08月 | 已售完 | 沙河口 | 无 | 住宅,公寓 | 大连绿城房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 沙河口星海湾金融商务区,和平广场正对面、高尔基路南侧 | 0411 | 86681888 | 无 | 无 | |||||
大连 | 32803 | 已售完 | 2009年11月01日 | 已售完 | 中山 | 无 | 住宅,商业,公寓,写字楼 | 大连万达商业地产有限公司 | 无 | 无 | 人民路延伸路东侧 | 0411 | 83620888 | 无 | 无 | |||||
大连 | 28802 | 已售完 | 2009年03月21日 | 已售完 | 金州 | 无 | 住宅 | 大连汽贸房屋开发有限公司 | 无 | 无 | 大连开发区辽宁街36号 辽宁街与辽河西路交汇处 | 0411 | 87645788 | 无 | 无 | |||||
大连 | 5380 | 已售完 | 2008年06月18日 | 已售完 | 金州 | 无 | 住宅 | 大连海富花园开发管理有限公司 | 无 | 无 | 开发区鹏程家园60号 | 0411 | 87189777,87189888 | 无 | 无 | |||||
大连 | 5272 | 已售完 | 2005年10月01日 | 已售完 | 金州 | 无 | 住宅 | 大连天安房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 经济技术开发区辽河西路2号 | 0411 | 87640000 | 无 | 无 | |||||
大连 | 4956 | 已售完 | 2006年11月18日 | 已售完 | 沙河口 | 无 | 住宅 | 大连东昌置业有限公司 | 无 | 无 | 大连市沙河口区西南路五一路交界处北行500米(熟食品市场对面) | 0411-84387777/84388888 | 无 | 无 |
共10条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|