城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连 | 95191 | 在售 | 2016年07月05日 | 约350-390万元/套 | 旅顺口 | 无 | 住宅,别墅 | 大连蓝湾房地产有限公司 | 四居室(195㎡) 五居室(223㎡) | 无 | 高新园区 旅顺南路 新城大街塔河湾地铁站西行500米 | 0411 | 86255111 | 转 75072 | 无 | 无 | ||||
大连 | 177266 | 在售 | 2021年10月 | 约165万元/套起 | 金州 | 无 | 住宅 | 大连金品房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 新机场商务区,滨海路北 | 0411 | 87968888 | 转 20976 | 有 | 无 | ||||
大连 | 179053 | 在售 | 2021年12月31日 | 约175万元/套起 | 金州 | 无 | 住宅,别墅 | 大连金恒耀辉房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大连·小窑湾·数字湖北岸 | 0411 | 81660888 | 转 68431 | 有 | 无 | ||||
大连 | 168488 | 在售 | 2017年10月21日 | 约760万元/套起 | 甘井子 | 无 | 别墅 | 大华集团大连置业有限公司 | 四居室(202~234㎡) | 无 | 高新园区 软件园 软件园路与红凌路交汇处(理工大学北) | 0411 | 84770808 | 转 46082 | 有 | 无 | ||||
大连 | 154334 | 在售 | 2021年06月15日 | 约9000元/㎡ | 金州 | 无 | 住宅,别墅 | 大连光伸集团有限公司 | 三居室(89㎡) | 无 | 大连市开发区武夷路与龙山北街交汇处 | 0411 | 88536666 | 转 32545 | 有 | 无 | ||||
大连 | 144627 | 在售 | 2018年09月21日 | 约500万元/套起 | 甘井子 | 2号线 | 别墅 | 大连万腾置业有限公司 | 无 | 无 | 圣林街与虹韵路交汇处 | 0411 | 62187777 | 转 53618 | 有 | 无 | ||||
大连 | 134950 | 在售 | 2018年06月30日 | 约17500元/㎡ | 无 | 住宅 | 大连鸿玮置业有限公司 | 无 | 无 | 金普新区大黑山风景区入口 鸿玮澜山轻轨站向北500米 | 0411 | 87778666 | 转 84791 | 无 | 无 |
共7条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|