城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大同 | 159475 | 在售 | 2020年11月 | 约7400元/㎡ | 平城 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 大同市德致远房地产开发有限责任公司 | 无 | 无 | 太和路与重熙街交汇处东北角 | 0352 | 5020000 | 转 20799 | 有 | 无 | ||||
大同 | 159489 | 已售完 | 已售完 | 平城 | 无 | 商铺 | 大同富力城房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 云州太阳宫(行政中心)往东 | 0352 | 18234211838 | 转 22254 | 有 | 无 | |||||
大同 | 138688 | 已售完 | 2017年05月 | 已售完 | 平城 | 无 | 住宅,商业,公寓,商铺 | 大同市旺欣置业有限责任公司 | 无 | 无 | 大同市开源街与红旗街交汇处东北角 | 0352 | 8888831,8888832 | 有 | 无 | |||||
大同 | 138416 | 已售完 | 已售完 | 平城 | 无 | 住宅,商铺 | 大同市星际房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 月星国际家居广场住宅 | 0352 | 18613522789 | 有 | 无 | ||||||
大同 | 138401 | 已售完 | 已售完 | 平城 | 无 | 商业,公寓,商铺 | 山西美乐嘉房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 文兴路五医院对面 | 0352 | 2116098 | 有 | 无 | ||||||
大同 | 138395 | 已售完 | 已售完 | 平城 | 无 | 住宅,商铺 | 大同市物美房地产开发有限责任公司 | 无 | 无 | 清远西街与云中路交汇处,大同公园南门西侧 | 0352 | 18734851605 | 有 | 无 | ||||||
大同 | 115325 | 已售完 | 2013年04月 | 已售完 | 平城 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 大同市正宏房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 南环路金牛建材市场西侧 | 0352 | 15603526636,18613522789 | 无 | 无 | |||||
大同 | 110140 | 已售完 | 2016年01月 | 已售完 | 平城 | 无 | 商业,公寓,写字楼,商铺 | 山西春鑫房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 北都街与育才南路交汇处东行100米左右即到 | 0352 | 5050250 | 无 | 无 | |||||
大同 | 106328 | 已售完 | 2013年08月 | 已售完 | 平城 | 无 | 写字楼,商铺 | 大同市阳光嘉业房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 迎宾街与御河西路交汇处西行100米左右即到 | 0352 | 5050505,6060606 | 无 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|