| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德州 | 168810 | 在售 | 尚未公布 | 约9800元/㎡ | 德城 | 无 | 住宅 | 德州金辰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 德州万达广场南 振华地块 | 0534 | 7936666 | 转 27257 | 有 | 无 | ||||
| 德州 | 155811 | 在售 | 2020年04月26日 | 约9000元/㎡ | 德城 | 无 | 住宅,商业 | 山东省德州市黑马集团黑马房地产有限公司 | 无 | 无 | 东风东路与将军大道交汇处 | 0534 | 7577777 | 转 19253 | 有 | 无 | ||||
| 德州 | 99891 | 在售 | 2017年04月29日 | 约9800元/㎡ | 德城 | 无 | 住宅,商铺 | 星凯房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 德州市东风东路与广川大道交界处 | 0534 | 2269999 | 转 33613 | 无 | 无 | ||||
| 德州 | 149653 | 尾盘 | 2019年06月01日 | 约9500元/㎡ | 德城 | 无 | 住宅,别墅 | 德州市鲁班房地产开发有限公司 | 四居室(138㎡) | 无 | 开发区新河路与广川路交汇处往南300米路东 | 0534 | 7397777 | 转 50239 | 有 | 无 | ||||
| 德州 | 120917 | 停售 | 2017年04月29日 | 约9500元/㎡ | 德城 | 无 | 住宅,商业 | 德州万源明日国际广场置业有限公司 | 无 | 无 | 德州南部片区,万达东侧,岔河西大道以西 | 0534 | 6021736 | 无 | 无 | |||||
| 德州 | 114885 | 已售完 | 2016年11月13日 | 已售完 | 德城 | 无 | 住宅 | 山东金鲁班集团有限公司 山东鲁班置业有限公司 | 无 | 无 | 德州开发区新河东路与广川大道交汇处南500米路东 | 0534 | 7397777 | 无 | 无 | |||||
| 德州 | 110094 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 德城 | 无 | 公寓,写字楼,商铺 | 德州万达广场投资有限公司 | 无 | 无 | 德州市湖滨南大道与新河路交叉口东北侧 | 0534 | 6021736,5597777 | 无 | 无 | |||||
| 德州 | 93552 | 已售完 | 2012年12月30日 | 已售完 | 德城 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 德州天宇房地产开发公司 | 无 | 无 | 德州市经济开发区晶华大道凯元温泉度假村对面 | 0534 | 18561188122 | 无 | 无 | |||||
| 德州 | 91927 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 德城 | 无 | 住宅,公寓 | 德州嘉汇房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 德城区青年路277号 | 0534 | 6021736 | 无 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|